ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
Θέση
Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9 | 27 |
Αποτελέσματα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
29/01/2023 14:45 | ![]() | Εκ | |
21/01/2023 14:45 | ![]() | Εν | |
14/01/2023 13:45 | ![]() | Εκ | |
08/01/2023 14:45 | ![]() | Εν | |
04/01/2023 14:45 | ![]() | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
04/02/2023 | ![]() | Εν | |
17/02/2023 15:15 | ![]() | Εν | |
26/02/2023 | ![]() | Εκ | |
05/03/2023 | ![]() | Εν | |
12/03/2023 | ![]() | Εκ |
*Για οποιαδήποτε διόρθωση επικοινωνήστε μαζί μας στο press@grandsport.gr