ΑΕΚ Β
Θέση
Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 |
Αποτελέσματα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
27/01/2023 15:15 | ![]() | Εν | |
21/01/2023 14:45 | ![]() | Εκ | |
13/01/2023 15:15 | ![]() | Εν | |
22/12/2022 15:15 | ![]() | Εν | |
17/12/2022 13:00 | ![]() | Εκ |
*Για οποιαδήποτε διόρθωση επικοινωνήστε μαζί μας στο press@grandsport.gr