Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 28 9 1 2 32 - 8 24 ΝΝΝΝΗ
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 12 27 9 1 2 31 - 10 21 ΗΝΗΝΝ
3 ΑΕΚΑΕΚ 12 27 8 3 1 22 - 9 13 ΝΝΙΝΝ
4 ΠΑΟΚΠΑΟΚ 12 26 8 2 2 26 - 10 16 ΝΗΝΝΝ
5 ΑΡΗΣΑΡΗΣ 12 20 6 2 4 18 - 14 4 ΝΝΗΝΝ
6 ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ 12 16 4 4 4 14 - 20 -6 ΝΝΗΗΙ
7 ΟΦΗΟΦΗ 12 15 3 6 3 13 - 15 -2 ΙΗΗΙΙ
8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12 14 4 2 6 14 - 20 -6 ΗΗΝΗΝ
9 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 12 13 3 4 5 14 - 24 -10 ΗΝΙΗΗ
10 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 12 11 2 5 5 14 - 24 -10 ΗΝΝΙΙ
11 ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ 12 10 2 4 6 11 - 21 -10 ΝΙΗΙΝ
12 ΚΗΦΙΣΙΑΚΗΦΙΣΙΑ 12 8 1 5 6 12 - 23 -11 ΙΗΙΗΗ
13 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 12 7 1 4 7 11 - 19 -8 ΗΗΙΙΗ
14 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 12 6 1 3 8 8 - 23 -15 ΝΗΗΗΗ
  • Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 280/27.10.2023 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, ο αγώνας Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, κατακυρώθηκε υπέρ της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, με τέρματα 0-3. Στην Π.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.