Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6 16 5 1 0 19 - 2 17 ΝΝΙΝΝ
2 ΠΑΟΚΠΑΟΚ 6 13 4 1 1 11 - 3 8 ΝΗΙΝΝ
3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5 12 4 0 1 14 - 3 11 ΝΝΝΗΝ
4 ΑΕΚΑΕΚ 5 11 3 2 0 9 - 6 3 ΙΝΙΝΝ
5 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 6 9 2 3 1 11 - 10 1 ΙΙΙΝΝ
6 ΟΦΗΟΦΗ 6 9 2 3 1 8 - 9 -1 ΗΝΙΙΙ
7 ΑΡΗΣΑΡΗΣ 6 7 2 1 3 9 - 10 -1 ΗΝΙΝΗ
8 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6 7 2 1 3 10 - 13 -3 ΝΗΙΝΗ
9 ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ 6 6 1 3 2 6 - 11 -5 ΝΗΙΗΙ
10 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6 5 1 2 3 8 - 9 -1 ΙΗΙΗΗ
11 ΚΗΦΙΣΙΑΚΗΦΙΣΙΑ 6 5 1 2 3 8 - 15 -7 ΗΝΙΗΙ
12 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 5 3 0 3 2 2 - 10 -8 ΙΙΗΗΙ
13 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 5 2 0 2 3 4 - 10 -6 ΗΗΙΙΗ
14 ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ 6 2 0 2 4 6 - 14 -8 ΗΗΙΗΗ
Click to Hide Advanced Floating Content