ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θέση
Κατάταξη | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλία | Ήττες | ΔΓκ | Πόντοι |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 |
Αποτελέσματα
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
29/01/2023 15:30 | ![]() | Εν | |
22/01/2023 15:00 | ![]() | Εν | |
15/01/2023 15:00 | ![]() | Εκ | |
08/01/2023 15:00 | ![]() | Εν | |
22/12/2022 15:00 | ![]() | Εκ |
Προγραμματισμένοι Αγώνες
Ημερομηνία | Ομάδα | Τοποθεσία | Αποτελέσματα |
---|---|---|---|
04/02/2023 15:00 | ![]() | Εκ | |
12/02/2023 15:00 | ![]() | Εκ | |
15/02/2023 15:00 | ![]() | Εν | |
19/02/2023 15:00 | ![]() | Εν | |
26/02/2023 15:00 | ![]() | Εκ |
*Για οποιαδήποτε διόρθωση επικοινωνήστε μαζί μας στο press@grandsport.gr