Αγώνες διοργάνωσης
Β2 ΕΠΣΗ
Στο matchcenter της διοργάνωσης βρίσκεις αποτελέσματα, πρόγραμμα και σκόρερ συγκεντρωμένα ανά σεζόν.
Σκόρερ
Δες πρόγραμμα
Πίνακας σκόρερ και στατιστικά
Πρώτοι σε γκολ
- 1Καφετζόπουλος Χαράλαμπος25 γκολ
- 2ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ24 γκολ
- 3Κιόσια Αμαρίλντο17 γκολ
Πρώτοι σε συμμετοχές
- 1Μεντουδάκης Αλέξανδρος26 συμ.
- 2Πύλιος Στέφανος26 συμ.
- 3Αρβανίτης Βασίλειος26 συμ.
Πρώτοι σε λεπτά
- 1Μεντουδάκης Αλέξανδρος2,340'
- 2Πύλιος Στέφανος2,340'
- 3Αρβανίτης Βασίλειος2,229'
| Αναλυτικά | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καφετζόπουλος Χαράλαμπος | 25 | 25 | 23 | 2065 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 24 | 24 | 23 | 2031 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κιόσια Αμαρίλντο | 25 | 17 | 25 | 2213 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 | 15 | 23 | 2032 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τσαφέρι Έντισον | 22 | 13 | 16 | 1481 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βαρδάκης Γεώργιος | 26 | 12 | 26 | 2208 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεγιαδάκης Γεώργιος | 23 | 12 | 20 | 1878 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κλίνης Ελευθέριος | 26 | 11 | 24 | 2138 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσκινάς Ανδρέας | 24 | 11 | 20 | 1803 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26 | 10 | 23 | 1883 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μαγάκης Νικόλαος | 18 | 10 | 18 | 1595 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 | 10 | 20 | 1809 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 13 | 9 | 12 | 1094 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καλαϊτζάκης Κώστας | 20 | 9 | 20 | 1763 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιασσάκης Γεώργιος | 24 | 8 | 22 | 2008 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουτεντάκης Τίτος του Γεωργίου | 23 | 8 | 22 | 1967 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουτσάκης Παναγιώτης | 20 | 8 | 19 | 1706 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σηφάκης Ελευθέριος | 26 | 8 | 24 | 2209 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σταματάκης Ιωάννης | 24 | 8 | 21 | 1887 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Τζάρτζαλος Ευάγγελος | 24 | 8 | 24 | 2144 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χιώτης Άγγελος | 20 | 8 | 16 | 1445 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Αρβανίτης Βασίλειος | 26 | 7 | 25 | 2229 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκιαουράκης Μιχαήλ | 26 | 7 | 24 | 1943 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 | 7 | 19 | 1652 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καρούζος Μαθιουδάκης Ελευθέριος | 24 | 7 | 24 | 2152 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | 7 | 6 | 586 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σημαιάκης Βασίλειος | 23 | 7 | 22 | 1902 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Τσιριντάνης Δημήτριος | 17 | 7 | 14 | 1306 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κίτσας Δημήτρης | 12 | 6 | 7 | 724 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μανιώρος Νικόλαος | 17 | 6 | 4 | 587 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| ΝΤΟΚΟ ΣΚΕΛΖΕΝ | 14 | 6 | 7 | 668 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 22 | 6 | 22 | 1956 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σταματάκης Ραφαήλ | 16 | 6 | 11 | 1036 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Αγαπάκης Γιώργος | 25 | 5 | 25 | 2209 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 24 | 5 | 22 | 1857 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κάββαλος Δημήτριος | 25 | 5 | 23 | 2028 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λαζίδης Ελευθέριος | 14 | 5 | 6 | 571 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14 | 5 | 8 | 785 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | 5 | 17 | 1539 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χατζάκης Τίτος | 20 | 5 | 14 | 1133 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χατζηκωνσταντίνου Βασίλειος | 23 | 5 | 15 | 1347 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ψαρράς Κώστας | 26 | 5 | 23 | 2104 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αποστολάκης Αθανάσιος | 7 | 4 | 5 | 472 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 22 | 4 | 20 | 1806 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζερβός Μύρων | 22 | 4 | 18 | 1598 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζωνάκης Κωνσταντίνος | 22 | 4 | 21 | 1833 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 14 | 4 | 10 | 963 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 | 4 | 24 | 1992 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 15 | 4 | 6 | 714 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 16 | 4 | 14 | 1116 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κολλαρετάκης Εμμανουήλ | 23 | 4 | 21 | 1923 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 14 | 4 | 12 | 1106 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μεντουδάκης Αλέξανδρος | 26 | 4 | 26 | 2340 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μιχελάκης Εμμανουήλ | 17 | 4 | 13 | 1255 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μπιτάδος Παναγίωτης | 9 | 4 | 6 | 607 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Νικηφόρος Αλέξανδρος | 21 | 4 | 18 | 1537 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 20 | 4 | 15 | 1414 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 4 | 17 | 1482 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ρινακάκης Ευάγγελος | 8 | 4 | 8 | 720 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σούρλας Σταύρος | 15 | 4 | 11 | 1039 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΡΙΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24 | 4 | 24 | 2132 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | 3 | 6 | 671 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22 | 3 | 22 | 1925 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 3 | 11 | 891 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 3 | 10 | 900 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καπανταϊδάκης Γεώργιος | 12 | 3 | 10 | 859 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσμαδάκης Εμμανουήλ | 22 | 3 | 21 | 1760 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουρίνος Αντώνης | 22 | 3 | 22 | 1920 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κυπαράκης Ευστάθιος | 18 | 3 | 17 | 1430 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 | 3 | 15 | 1318 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΠΕΡΜΠΕΡΙ ΠΑΡΗΣ | 23 | 3 | 23 | 1995 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Μπελαδάκης Δημήτριος | 10 | 3 | 5 | 559 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Νιολάκης Μανώλης | 9 | 3 | 9 | 765 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 24 | 3 | 18 | 1581 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 | 3 | 14 | 1260 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Παπαδάκης Ελευθέριος | 17 | 3 | 15 | 1206 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πεταλάκης Γεώργιος | 24 | 3 | 24 | 2061 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Σκουλάς Χαράλαμπος | 23 | 3 | 22 | 1986 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Στρατάκης Ιωάννης | 16 | 3 | 9 | 791 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21 | 3 | 18 | 1664 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Φανιουδάκης Γεώργιος | 9 | 3 | 5 | 575 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| ALLA KLODJAN | 9 | 2 | 9 | 773 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IVANOV IVAN | 24 | 2 | 22 | 1939 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| QEVANI QANI | 21 | 2 | 19 | 1756 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αρχοντάκης Γιώργος | 24 | 2 | 18 | 1697 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| ΒΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | 2 | 5 | 396 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βολτυράκης Αλκιβιάδης | 22 | 2 | 22 | 1954 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24 | 2 | 21 | 1920 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Γουργουλάς Αναστάσιος | 24 | 2 | 22 | 1903 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24 | 2 | 20 | 1863 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 2 | 18 | 1556 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ΚΑΠΑΝΤΑΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 | 2 | 6 | 529 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 2 | 4 | 337 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κίτσας Νικόλαος | 3 | 2 | 3 | 257 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καναβάκης Σταύρος | 9 | 2 | 8 | 745 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καστρινός Μάνος | 13 | 2 | 11 | 902 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καφετζογιαννάκης Ιωάννης | 17 | 2 | 15 | 1379 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλογιάννης Ελευθέριος | 22 | 2 | 15 | 1312 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλούκος Μιχαήλ | 13 | 2 | 7 | 722 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 | 2 | 9 | 896 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΑΝΙΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | 2 | 9 | 725 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μανίκας Νικόλαος | 24 | 2 | 22 | 2048 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Μαυράκης Βασίλης | 8 | 2 | 7 | 588 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μεταξάκης Κωνσταντίνος | 25 | 2 | 24 | 2118 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ξηρουδάκης Λάμπρος | 14 | 2 | 13 | 1029 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ορφανός Γεώργιος | 23 | 2 | 21 | 1710 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 2 | 7 | 835 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Παπαδάκης Στέλιος | 24 | 2 | 23 | 1914 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πατσάκης Παρασκευάς | 24 | 2 | 12 | 1153 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πετρόφ Μετόντι | 17 | 2 | 11 | 1081 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πύλιος Στέφανος | 26 | 2 | 26 | 2340 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 20 | 2 | 20 | 1800 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Στεφανάκης Γιώργος | 4 | 2 | 3 | 277 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14 | 2 | 13 | 1185 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Φιντικάκης Γεώργιος | 25 | 2 | 25 | 2226 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΧΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 2 | 1 | 176 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χασουράκης Ραφαήλ | 25 | 2 | 25 | 2054 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ψωμάς Χαράλαμπος | 8 | 2 | 7 | 651 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ALLA HAZIZ | 26 | 1 | 25 | 2082 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| HYKA KLAUDJO | 15 | 1 | 15 | 1349 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 1 | 9 | 790 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Αλεξάκης Εμμανουήλ | 3 | 1 | 3 | 270 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αναστασάκης Στυλιανός | 7 | 1 | 4 | 395 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ανδρεαδάκης Κωνσταντίνος | 3 | 1 | 3 | 270 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αυγουστάκης Μηνάς | 7 | 1 | 4 | 421 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 10 | 1 | 10 | 873 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 17 | 1 | 10 | 872 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γιαπιτζάκης Ευστάθιος | 4 | 1 | 4 | 317 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκίνη Ρενάτο | 16 | 1 | 5 | 651 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκινίκα Ρομάριο | 15 | 1 | 9 | 933 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Γουβιανάκης Ηρακλής | 6 | 1 | 5 | 400 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΗΣ | 5 | 1 | 4 | 323 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΙΛΒΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 19 | 1 | 15 | 1253 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| Ζουραράκης Δημήτρης | 11 | 1 | 4 | 480 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 1 | 18 | 1623 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 21 | 1 | 16 | 1455 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 1 | 1 | 183 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 1 | 4 | 322 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 | 1 | 3 | 270 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 1 | 11 | 882 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | 1 | 7 | 538 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 1 | 10 | 899 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΡΑΣΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | 1 | 6 | 456 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καρταλιανάκης Σάββας | 10 | 1 | 10 | 843 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλογιάννης Άγγελος | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσμαδάκης Ιωάννης | 8 | 1 | 8 | 648 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Κοτζιάς Γεώργιος | 12 | 1 | 4 | 402 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κτιστάκης Γεώργιος | 19 | 1 | 12 | 1118 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κόκκινος Εμμανουήλ | 5 | 1 | 3 | 259 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 1 | 14 | 1260 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 10 | 1 | 6 | 506 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Λειβαδίτης Χρυσοβαλάντης | 8 | 1 | 6 | 591 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λυριτζής Διονύσιος | 19 | 1 | 17 | 1315 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| ΜΑΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | 1 | 4 | 373 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | 1 | 4 | 280 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5 | 1 | 1 | 120 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΑΝΩΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 1 | 5 | 439 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22 | 1 | 16 | 1461 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΠΑΤΖΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | 1 | 4 | 439 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΠΕΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | 2 | 1 | 0 | 37 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μανουσάκης Γεώργιος | 25 | 1 | 24 | 2187 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μανουσάκης Εμμανουήλ | 18 | 1 | 18 | 1546 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μουρατάι Σκέντερ | 22 | 1 | 22 | 1943 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μουρτζάκης Αλέξανδρος | 11 | 1 | 8 | 753 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μουσάκου Εριόν | 6 | 1 | 0 | 86 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μπορδούβαλης Κωνσταντίνος | 22 | 1 | 21 | 1650 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Οικονομάκης Γεώργιος | 25 | 1 | 25 | 2227 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Οικονομάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου | 23 | 1 | 18 | 1575 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 | 1 | 9 | 783 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 | 1 | 14 | 1290 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 1 | 7 | 693 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 13 | 1 | 12 | 1095 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 7 | 1 | 1 | 181 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Πηδαράκης Στέφανος | 13 | 1 | 9 | 732 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΡΗΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | 1 | 7 | 674 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 1 | 4 | 405 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σκουλάς Γεώργιος | 15 | 1 | 12 | 972 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σπέγκας Κωνσταντίνος | 11 | 1 | 11 | 990 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σταυρουλάκης Ιωάννης | 9 | 1 | 1 | 228 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Στυλιανάκης Μηνάς | 21 | 1 | 18 | 1655 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΖΑΓΑΚΗΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 1 | 4 | 463 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20 | 1 | 15 | 1471 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τουγλής Νικόλαος | 10 | 1 | 4 | 349 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Φραγκιαδάκης Γεώργιος | 22 | 1 | 17 | 1654 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | Προφίλ |
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | 1 | 6 | 522 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χαριτάκης Μάριος | 16 | 1 | 13 | 1168 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Χαριτάκης Νικόλαος | 25 | 1 | 24 | 2127 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Χατζηπαυλίδης Αλέξανδρος | 18 | 1 | 18 | 1580 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| ALBERT EMANUEL BOTOFEI | 20 | 0 | 17 | 1462 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| BARRIEU EVZO | 19 | 0 | 17 | 1432 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVOZOV TAMAZ | 12 | 0 | 3 | 338 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KUQJA ANEST | 12 | 0 | 12 | 1080 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| PETROV PETAR | 11 | 0 | 11 | 910 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TARAJ REZART | 13 | 0 | 8 | 710 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XHAFERI CUMAN | 5 | 0 | 2 | 269 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| XHELILAJ ANXHELLO | 7 | 0 | 6 | 585 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | 0 | 0 | 73 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 0 | 9 | 810 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |







































