Ποδοσφαιριστής
Γουργουλάς Αναστάσιος
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Σεζόν
2016-17
25Συμμετοχές
23Βασικός
2Γκολ
2006Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΕΠΣΗ 2026-27 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2026-27 “ΜΑΚΟ 365” | 8 | 8 | 5 | 713 |
| 2025-26 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 28 | 28 | 3 | 2487 |
| 2024-25 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΕΠΣΗ 2024-25 | 21 | 21 | 5 | 1835 |
| 2023-24 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2023-24 | 27 | 27 | 1 | 2430 |
| 2022-23 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | 19 | 19 | 2 | 1688 |
| 2021-22 | ΔΙΑΣ Β ΕΠΣΗ 2021-22 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2021-22 | 24 | 24 | 7 | 2060 |
| 2020-21 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2020-21 | 4 | 4 | 0 | 360 |
| 2019-20 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 | 11 | 9 | 1 | 856 |
| 2018-19 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2018-19 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2018-19 | 20 | 19 | 2 | 1755 |
| 2017-18 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2017-18 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2017-18 | 26 | 25 | 3 | 2283 |
| 2016-17 | ΔΙΑΣ Β ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17 | 25 | 23 | 2 | 2006 |
| 2015-16 | ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2015-16 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2015-16 | 24 | 24 | 1 | 2084 |
| Σύνολο | 237 | 231 | 32 | 20557 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ
1-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
Ο.Φ.Η. 94
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΚΟΡΑΚΑΣ
3-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
0-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΑΕ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ
7-1
61 λεπτά
1 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΠΑΛΙΑΝΗ
2-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΑ
4-3
70 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
5-0
68 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΑΣΗΜΙ
1-4
90 λεπτά
0 Γκολ
Β2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΔΙΑΣ
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
2-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Φόρτωσε περισσότερους αγώνες
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Χωρίς ημερομηνία |







































