Αγώνες διοργάνωσης
Β2 ΕΠΣΗ
Στο matchcenter της διοργάνωσης βρίσκεις αποτελέσματα, πρόγραμμα και σκόρερ συγκεντρωμένα ανά σεζόν.
Σκόρερ
Δες πρόγραμμα
Πίνακας σκόρερ και στατιστικά
Πρώτοι σε γκολ
- 1Σινάνι Ερμάλ14 γκολ
- 2Μοχιανάκης Κωνσταντίνος14 γκολ
- 3Σερπετζόγλου Ευθύμιος12 γκολ
Πρώτοι σε συμμετοχές
- 1Μεταξάκης Κωνσταντίνος19 συμ.
- 2Κολλαρετάκης Εμμανουήλ19 συμ.
- 3Αργυρούδης Αναστάσιος18 συμ.
Πρώτοι σε λεπτά
- 1Μεταξάκης Κωνσταντίνος1,701'
- 2Αργυρούδης Αναστάσιος1,620'
- 3Δαργαντής Σταύρος1,593'
| Αναλυτικά | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοχιανάκης Κωνσταντίνος | 16 | 14 | 11 | 1070 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σινάνι Ερμάλ | 16 | 14 | 15 | 1403 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλογιάννης Ελευθέριος | 14 | 12 | 14 | 1231 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σερπετζόγλου Ευθύμιος | 14 | 12 | 14 | 1245 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σκουλούδης Στυλιανός | 18 | 11 | 18 | 1448 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χατζηγεωργίου Ιωάννης | 15 | 11 | 14 | 1310 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βαλαμούτσουνος Κωνσταντίνος | 18 | 9 | 17 | 1553 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιακουμάκης Γεώργιος | 17 | 9 | 16 | 1411 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Γωνιανάκης Μιχαήλ | 17 | 9 | 17 | 1471 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσαφαντάκης Κωνσταντίνος | 15 | 9 | 14 | 1265 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βιτσαράς Εμμανουήλ | 11 | 7 | 10 | 871 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | 7 | 8 | 645 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μανιουδής Αντώνιος | 15 | 7 | 15 | 1350 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αργυρούδης Αναστάσιος | 18 | 6 | 18 | 1620 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καναβάκης Σταύρος | 12 | 6 | 8 | 912 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λέκα Στέλιος | 13 | 6 | 12 | 1040 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 10 | 6 | 7 | 503 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Παπαγγελής Γεώργιος | 13 | 6 | 9 | 923 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Παπαδάκης Ιωάννης | 16 | 6 | 16 | 1425 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πατεράκης Εμμανουήλ | 9 | 6 | 4 | 499 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 9 | 5 | 9 | 810 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κεφαλούκος Μιχαήλ | 14 | 5 | 13 | 1157 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσμαδάκης Ιωάννης | 11 | 5 | 11 | 948 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουρής Κωνσταντίνος | 14 | 5 | 11 | 980 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Στρατηγάκης Νικόλαος | 16 | 5 | 16 | 1418 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Τζωράκης Αστρινός | 17 | 5 | 17 | 1457 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 | 4 | 12 | 1099 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γκιουλμιχάλης Ιωάννης | 13 | 4 | 5 | 602 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δαργαντής Σταύρος | 18 | 4 | 18 | 1593 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λίβας Μιχάλης | 13 | 4 | 13 | 1170 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μπρίνταλος Εμμανουήλ | 7 | 4 | 5 | 514 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σφακιανάκης Εμμανουήλ | 15 | 4 | 14 | 1238 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 13 | 3 | 13 | 1093 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γκαγκάκης Βασίλειος | 11 | 3 | 9 | 892 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 3 | 12 | 1023 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καπανταϊδάκης Γεώργιος | 10 | 3 | 10 | 782 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Οικονομάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπου | 15 | 3 | 15 | 1320 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πασσάς Νικόλαος | 17 | 3 | 17 | 1430 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ρούκος Αναστάσιος | 4 | 3 | 3 | 231 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Σπινθουράκης Εφραίμ | 13 | 3 | 7 | 660 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αεράκης Ανδρέας | 16 | 2 | 15 | 1222 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βανγκέλι Αντιόλ | 13 | 2 | 12 | 1125 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βιστάκης Ευάγγελος | 17 | 2 | 15 | 1365 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Βλαχάκης Νικόλαος | 15 | 2 | 14 | 1208 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Κλίνης Δημήτριος | 8 | 2 | 6 | 522 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσκινάς Ανδρέας | 9 | 2 | 5 | 466 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κτιστάκης Εμμανουήλ | 12 | 2 | 12 | 758 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Κυριακάκης Δημήτρης | 15 | 2 | 5 | 532 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 13 | 2 | 9 | 821 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Λαδουκάκης Ιωάννης | 18 | 2 | 18 | 1589 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Λαυρεντίου Εμμανουήλ | 17 | 2 | 13 | 1119 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λειβαδίτης Χρυσοβαλάντης | 16 | 2 | 15 | 1405 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 2 | 10 | 901 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΑΝΕΛΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | 2 | 0 | 101 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 5 | 2 | 5 | 399 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Μεταξάκης Κωνσταντίνος | 19 | 2 | 19 | 1701 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πηδαράκης Στέφανος | 14 | 2 | 13 | 1020 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΣΩΠΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 11 | 2 | 10 | 812 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Στρατάκης Αντώνιος | 6 | 2 | 2 | 195 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σχοιναράκης Στυλιανός | 11 | 2 | 11 | 979 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τζερεμάκης Νικόλαος | 13 | 2 | 13 | 1058 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΧΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | 2 | 13 | 1170 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χουρίδης Δημήτριος | 10 | 2 | 6 | 529 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αλεξάκης Ηλίας | 17 | 1 | 17 | 1457 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αποδουλιανάκης Λεωνίδας | 2 | 1 | 2 | 90 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βελιβασάκης Μιχάλης | 16 | 1 | 15 | 1243 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12 | 1 | 7 | 785 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΟΥΡΝΙΕΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | 1 | 1 | 207 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γιακουμάκης Γιάννης | 8 | 1 | 4 | 435 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκιαουράκης Μιχαήλ | 14 | 1 | 12 | 1068 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ευριπίδου Μοδέστος | 3 | 1 | 3 | 270 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζερβός Γεώργιος | 12 | 1 | 10 | 854 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζερβός Νικόλαος | 8 | 1 | 7 | 652 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| ΚΑΛΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | 1 | 7 | 644 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | 1 | 3 | 233 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | 1 | 4 | 360 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 1 | 9 | 765 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κίτσας Δημήτρης | 4 | 1 | 1 | 151 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καπελώνης Νικόλαος | 10 | 1 | 10 | 819 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κλαπάκης Χρυσοβαλάντης | 2 | 1 | 1 | 80 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοκοσάλης Γεώργιος | 14 | 1 | 13 | 1140 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κολλαρετάκης Εμμανουήλ | 19 | 1 | 19 | 1541 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσμαδάκης Εμμανουήλ | 13 | 1 | 13 | 1143 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοτζαγιώτης Νικόλαος | 14 | 1 | 13 | 1106 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουτσοποδιώτης Νικόλαος | 17 | 1 | 17 | 1464 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κριτσωτάκης Γεώργιος | 2 | 1 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λιαδάκης Νικόλαος | 4 | 1 | 3 | 278 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λουκαδάκης Μιχαήλ | 11 | 1 | 8 | 758 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | 1 | 7 | 594 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μανιουδάκης Ιωάννης | 9 | 1 | 8 | 678 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μανουσάκης Νικόλαος | 4 | 1 | 2 | 160 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μαργέτας Πολυχρόνης | 11 | 1 | 11 | 919 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Μιχελάκης Εμμανουήλ | 7 | 1 | 7 | 584 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Μιχελουδάκης Κωνσταντίνος | 11 | 1 | 11 | 971 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μουλακάκης Ευθύνιος | 16 | 1 | 11 | 1241 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μυκωνιάτης Γεώργιος | 2 | 1 | 2 | 152 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 1 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Νύκταρης Εμμανουήλ | 12 | 1 | 10 | 855 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 13 | 1 | 7 | 575 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Πεδιαδιτάκης Μιχαήλ | 11 | 1 | 9 | 700 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σηφάκης Άγγελος | 6 | 1 | 2 | 251 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σπινθουράκης Στέλιος | 14 | 1 | 13 | 1096 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Στεφανάκης Αλέξανδρος | 7 | 1 | 1 | 203 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΖΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 | 1 | 14 | 1226 | – | 0 | 0 | 3 | 3 | - |
| Τζανής Μιχαήλ | 6 | 1 | 3 | 381 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Τσαγλιώτης Εμμανουήλ Ραφαήλ | 15 | 1 | 13 | 1203 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσικανδυλάκης Αντώνιος | 10 | 1 | 2 | 256 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσικανδυλάκης Μιχαήλ Ραφαήλ | 17 | 1 | 15 | 1287 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσουβαλάς Νικόλαος | 4 | 1 | 3 | 258 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Φουντουλάκης Στυλιανός | 4 | 1 | 2 | 194 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Φουντουλάκης Χρήστος | 16 | 1 | 16 | 1415 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χασουράκης Εμμανουήλ | 11 | 1 | 11 | 972 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χριστοδουλάκης Αθανάσιος | 14 | 1 | 14 | 1212 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| DEMAJ ANXHELINO | 2 | 0 | 0 | 14 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| KIOKAI ΚΛΕΒΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LAMAJ XHELO | 5 | 0 | 4 | 408 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| LAMAJ XHELO | 4 | 0 | 0 | 47 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| TARAJ REZART | 4 | 0 | 1 | 155 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| THEODHORI ILIA | 14 | 0 | 13 | 1190 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ZEQIRI DJONISI | 12 | 0 | 3 | 435 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 0 | 11 | 975 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | 0 | 7 | 642 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 0 | 1 | 95 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αγγελιδάκης Αντώνιος | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αδαμάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αλεξάκης Εμμανουήλ | 10 | 0 | 7 | 630 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αναγνωστάκης Μιχαήλ | 12 | 0 | 11 | 975 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | Προφίλ |
| Ανδριαδάκης Χαράλαμπος | 11 | 0 | 8 | 619 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αντωνιδάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αποστολάκης Σταύρος | 6 | 0 | 5 | 480 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΒΕΛΕΝΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 | 0 | 0 | 42 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | 0 | 2 | 195 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | 0 | 0 | 13 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 0 | 2 | 168 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΡΟΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | 0 | 1 | 153 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βάβουλας Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βάμβουκας Εμμανουήλ | 2 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βασιλάκης Αντώνιος | 2 | 0 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βασιλάκης Στυλιανός Μιχαήλ | 16 | 0 | 15 | 1425 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βελιβασάκης Νικόλαος | 9 | 0 | 2 | 337 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βερερουδάκης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βολιτάκης Χαράλαμπος | 7 | 0 | 4 | 428 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | 0 | 3 | 243 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5 | 0 | 3 | 310 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 | 0 | 14 | 1260 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | 0 | 1 | 83 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 10 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γενιτσαρίδης Χαρίδημος | 11 | 0 | 2 | 342 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γεργιανάκης Παναγιώτης | 3 | 0 | 1 | 154 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιαννακουδάκης Νικόλαος | 14 | 0 | 14 | 1260 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιασσάκης Γεώργιος | 2 | 0 | 2 | 135 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκούφας Δημήτριος | 1 | 0 | 1 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γουβιανάκης Ηρακλής | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γουλιελμάκης Εμμανουήλ | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Δεληγιαννάκης Μηνάς | 12 | 0 | 11 | 981 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Δημοσθένους Νικόλαος | 2 | 0 | 2 | 168 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Διονυσόπουλος Διονύσιος | 6 | 0 | 0 | 116 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δουκιαντζάκης Νικόλαος | 17 | 0 | 17 | 1471 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΖΗΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | 0 | 4 | 360 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζαϊμάκης Παναγιώτης | 12 | 0 | 12 | 1080 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζηδιανάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΘΕΜΕΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | 0 | 2 | 196 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | 0 | 6 | 581 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 2 | 191 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 3 | 0 | 0 | 61 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 2 | 166 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | 0 | 1 | 178 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | 0 | 6 | 345 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΤΣΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 53 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 0 | 13 | 1146 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΡΝΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΟΥΛΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | 0 | 0 | 36 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΩΣΤΑΛ ΠΑΥΛΟΣ | 14 | 0 | 9 | 815 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καμπουράκης Στυλιανός | 14 | 0 | 11 | 1024 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κανάκης Γεώργιος | 18 | 0 | 18 | 1585 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καναβάκης Γεώργιος | 6 | 0 | 1 | 68 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καπνιστός Ιωάννης | 6 | 0 | 2 | 196 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καράνταγλης Κωνσταντίνος | 4 | 0 | 4 | 332 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καραβιώτης Γεώργιος | 4 | 0 | 1 | 114 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καρακωνσταντάκης Μιχαήλ | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καραξής Κωνσταντίνος | 14 | 0 | 14 | 1247 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κατσαμάνης Ευάγγελος | 3 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεραμυδάς Αριστείδης | 2 | 0 | 2 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλογιάννης Άγγελος | 9 | 0 | 7 | 621 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κλάδος Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοκοσάλης Δημήτριος | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κορνηλάκης Εμμανουήλ | 14 | 0 | 14 | 1224 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοττάς Λουκάς | 9 | 0 | 7 | 654 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουναλάκης Χαράλαμπος | 3 | 0 | 2 | 134 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουτρούλης Κωνσταντίνος | 14 | 0 | 12 | 1105 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κούκος Ιωάννης | 3 | 0 | 2 | 195 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κυραλάκης Αλέξανδρος | 10 | 0 | 9 | 790 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | Προφίλ |
| Κύρκος Γεώργιος | 5 | 0 | 5 | 395 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | 0 | 2 | 190 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 | 2 | 125 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | 0 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |







































