Α1 ΕΠΣΗ 2022-23

Κατάταξη Ομάδες Αγώνες Πόντοι Νίκες Ισοπαλία Ήττες Διαφορά Διαφορά γκολ τρέχουσα φόρμα
1 ΠΟΑΠΟΑ 32 87 28 3 1 112 - 21 91 ΝΝΝΝΝ
2 ΠΑΟΚΠΑΟΚ 32 84 27 3 2 107 - 23 84 ΝΝΙΝΝ
3 ΡΩΜΑΝΟΣΡΩΜΑΝΟΣ 32 61 17 10 5 53 - 32 21 ΙΝΙΗΝ
4 ΑΝΘΕΣΤΙΩΝΑΝΘΕΣΤΙΩΝ 32 58 18 4 10 66 - 42 24 ΗΗΗΗΝ
5 ΑΕΚΑΕΚ 32 53 14 11 7 71 - 47 24 ΝΝΝΝΝ
6 ΡΟΥΒΑΣΡΟΥΒΑΣ 32 52 15 7 10 59 - 47 12 ΝΝΝΙΗ
7 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 32 49 14 7 11 58 - 40 18 ΝΗΗΝΝ
8 ΔΑΜΑΣΤΑΔΑΜΑΣΤΑ 32 43 12 7 13 50 - 55 -5 ΙΗΝΗΝ
9 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ 32 42 12 6 14 44 - 61 -17 ΙΝΗΗΗ
10 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 32 41 13 2 17 53 - 68 -15 ΝΝΗΝΗ
11 ΠΑΝΟΜΠΑΝΟΜ 32 38 10 8 14 37 - 48 -11 ΝΗΗΝΗ
12 ΜΙΝΩΙΚΗΜΙΝΩΙΚΗ 32 36 10 6 16 44 - 60 -16 ΙΙΝΙΗ
13 ΜΟΙΡΕΣΜΟΙΡΕΣ 32 35 9 8 15 33 - 45 -12 ΗΙΝΗΗ
14 ΒΟΝΗΒΟΝΗ 32 31 10 1 21 57 - 87 -30 ΗΗΗΗΗ
15 ΑΣΙΤΕΣΑΣΙΤΕΣ 32 26 7 5 20 40 - 76 -36 ΗΗΝΝΝ
16 ΔΕΙΛΙΝΑΔΕΙΛΙΝΑ 32 17 5 2 25 38 - 114 -76 ΝΝΗΗΗ
17 ΚΕΡΑΥΝΟΣΚΕΡΑΥΝΟΣ 32 17 5 2 25 30 - 86 -56 ΗΗΝΗΗ
 
Πρωταθλητής
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός
 
Υποβιβασμός