Αγώνες διοργάνωσης
Β1 ΕΠΣΗ
Στο matchcenter της διοργάνωσης βρίσκεις αποτελέσματα, πρόγραμμα και σκόρερ συγκεντρωμένα ανά σεζόν.
Σκόρερ
Δες πρόγραμμα
Πίνακας σκόρερ και στατιστικά
Πρώτοι σε γκολ
- 1ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ14 γκολ
- 2Μουρτζάκης Αλέξανδρος11 γκολ
- 3Πατεράκης Κωνσταντίνος10 γκολ
Πρώτοι σε συμμετοχές
- 1ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ20 συμ.
- 2ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ19 συμ.
- 3Πατσάκης Παρασκευάς19 συμ.
Πρώτοι σε λεπτά
- 1ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1,757'
- 2ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ1,710'
- 3Πατσάκης Παρασκευάς1,671'
| Αναλυτικά | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΚΟΥΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 | 14 | 20 | 1757 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μουρτζάκης Αλέξανδρος | 18 | 11 | 16 | 1314 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Παλαμίδας Παναγιώτης | 17 | 10 | 9 | 970 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πατεράκης Κωνσταντίνος | 16 | 10 | 16 | 1433 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 | 9 | 16 | 1549 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζερβάκης Εμμανουήλ | 16 | 8 | 14 | 1273 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΟΥΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 15 | 8 | 13 | 1194 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Κουκάκης Δημήτριος | 18 | 8 | 16 | 1452 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Νοδαράκης Κωνσταντίνος | 13 | 8 | 12 | 1072 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 | 8 | 13 | 1166 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Παπαδογιωργάκης Νικόλαος | 19 | 8 | 18 | 1665 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 | 7 | 15 | 1313 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζωγραφάκης Γεώργιος | 17 | 7 | 16 | 1416 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μυρωδιάς Γεώργιος | 16 | 7 | 16 | 1440 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Οικονομάκης Κωνσταντίνος του Μιχαήλ | 15 | 7 | 14 | 1188 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τζωρακοελευθεράκης Σταύρος | 18 | 7 | 16 | 1424 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσαρσιταλίδης Θεόδωρος | 8 | 7 | 7 | 669 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζούζουλας Ιωάννης | 17 | 6 | 14 | 1250 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Παπαδαντωνάκης Γιώργος | 17 | 6 | 14 | 1214 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΖΑΒΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | 6 | 10 | 827 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τσαμαντιώτης Στέφανος | 19 | 6 | 13 | 1101 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Φουλεδάκης Βασίλειος | 16 | 6 | 15 | 1329 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γεωργαλής Ιωάννης | 10 | 5 | 10 | 900 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Θεοδωράκης Κωνσταντίνος | 15 | 5 | 11 | 1000 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΙΜΠΟΥΣΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | 18 | 5 | 8 | 798 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μυρωδιάς Τίτος | 10 | 5 | 9 | 806 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΑΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 15 | 5 | 15 | 1259 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Πουλακάκης Κωνσταντίνος | 17 | 5 | 17 | 1490 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σταυρουλάκης Στέφανος | 17 | 5 | 16 | 1432 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| BORA KLAUDIO | 18 | 4 | 16 | 1328 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| THEODHORI ILIA | 14 | 4 | 12 | 1072 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γουβιανάκης Ηρακλής | 16 | 4 | 14 | 1195 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 10 | 4 | 6 | 614 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Λίτινας Μηνάς | 19 | 4 | 16 | 1363 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πατσάκης Παρασκευάς | 19 | 4 | 19 | 1671 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Σιδηρόπουλος Νικόλαος | 14 | 4 | 13 | 1211 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ανδρουλάκης Γεώργιος | 18 | 3 | 18 | 1565 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αυγουστάκης Εμμανουήλ | 9 | 3 | 8 | 695 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βελαώρας Ευάγγελος | 18 | 3 | 16 | 1416 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βουϊδάσκης Μάνος | 18 | 3 | 18 | 1564 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιακουμάκης Εμμανουήλ | 15 | 3 | 8 | 852 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζαχαράκης Ζαχαρίας | 14 | 3 | 9 | 704 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | 3 | 17 | 1455 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κενδριστάκης Μιχαήλ | 13 | 3 | 13 | 1013 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοσμαδάκης Απόστολος | 16 | 3 | 14 | 1081 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Κουρής Κωνσταντίνος | 10 | 3 | 5 | 476 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κόκκας Δημήτριος | 17 | 3 | 15 | 1440 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κόκκινος Εμμανουήλ | 9 | 3 | 9 | 712 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | 3 | 3 | 263 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | 3 | 10 | 939 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΝΑΣΤΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | 3 | 8 | 739 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ρούκα Ντοριάν | 18 | 3 | 15 | 1360 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Σαμπροβαλάκης Κωνσταντίνος | 12 | 3 | 11 | 951 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 7 | 3 | 5 | 504 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τζιμπιμπάκης Γεώργιος | 14 | 3 | 10 | 1062 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τότος Βασίλης | 17 | 3 | 15 | 1417 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | 3 | 6 | 524 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χαλκιαδάκης Ιωάννης | 16 | 3 | 16 | 1423 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χότζα Μάριος | 16 | 3 | 14 | 1250 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ασλαματζίδης Μηνάς | 19 | 2 | 19 | 1632 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βανταράκης Παύλος | 12 | 2 | 7 | 784 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βασιλάκης Γεώργιος | 8 | 2 | 7 | 619 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Βογιαντζάκης Στυλιανός | 13 | 2 | 10 | 805 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΙΓΟΥΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 | 2 | 19 | 1710 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γεργιανάκης Παναγιώτης | 14 | 2 | 9 | 824 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γωνιωτάκης Γιώργος | 12 | 2 | 11 | 999 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Διαλυνάς Γεώργιος | 16 | 2 | 9 | 954 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 9 | 2 | 3 | 306 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 2 | 13 | 1125 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Καούκης Σταύρος | 12 | 2 | 2 | 325 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κετέογλου Αναστάσιος | 4 | 2 | 4 | 315 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΑΜΟ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | 2 | 7 | 646 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Λειβαδίτης Χρυσοβαλάντης | 7 | 2 | 7 | 610 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ξυλούρης Μανώλης | 13 | 2 | 12 | 1037 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΕΤΜΕΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | 2 | 3 | 210 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Πότσι Γκεντιάν | 14 | 2 | 13 | 1217 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ρουσοχατζάκης Ραφαήλ | 12 | 2 | 4 | 321 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 | 2 | 10 | 800 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 | 2 | 10 | 963 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 | 2 | 8 | 730 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΤΖΟΥΜΑΚΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | 6 | 2 | 5 | 463 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 | 2 | 18 | 1511 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τζωρμπατζάκης Παντελεήμων | 18 | 2 | 14 | 1209 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τουφεξής Μιχαήλ | 9 | 2 | 6 | 521 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσολακούδης Ηλίας | 15 | 2 | 11 | 1003 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΧΟΝΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | 5 | 2 | 5 | 450 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DAVOZOV TAMAZ | 10 | 1 | 6 | 427 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15 | 1 | 10 | 908 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | 1 | 5 | 407 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αργυρός Εμμανουήλ | 4 | 1 | 3 | 275 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 13 | 1 | 4 | 423 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βερτούδος Αριστείδης | 8 | 1 | 0 | 99 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΛΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | 1 | 8 | 703 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| Γεωργιάδης Λάζαρος | 4 | 1 | 3 | 275 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιαννόπουλος Αργύρης | 16 | 1 | 15 | 1355 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκικόκα Πίλο | 17 | 1 | 17 | 1446 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκιούζι Μπεσιάν | 18 | 1 | 13 | 1037 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δασκαλάκης Περικλής | 12 | 1 | 12 | 996 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Δημοσθένους Νικόλαος | 9 | 1 | 7 | 597 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Διαμαντάκης Γεώργιος | 18 | 1 | 17 | 1492 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΕΡΓΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 | 1 | 14 | 1219 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| Εργαζάκης Γεώργιος | 2 | 1 | 2 | 145 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 15 | 1 | 13 | 1162 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | 18 | 1 | 18 | 1610 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καλαϊτζάκης Ανδρέας | 17 | 1 | 16 | 1390 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καμαράτος Ελευθέριος | 7 | 1 | 7 | 615 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καπανταϊδάκης Γεώργιος | 5 | 1 | 2 | 249 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καπλανάι Μέτι | 15 | 1 | 12 | 1115 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κονίδης Ευστράτιος | 8 | 1 | 7 | 644 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουρουγκιαβούρης Μιχαήλ | 10 | 1 | 2 | 298 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κριτσωτάκης Μηνάς | 14 | 1 | 13 | 1183 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κυπριωτάκης Φώτιος | 10 | 1 | 3 | 432 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κωνσταντόπουλος Δημήτριος | 18 | 1 | 18 | 1483 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος | 17 | 1 | 12 | 1198 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 9 | 1 | 7 | 557 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| Λέλεκας Χρήστος | 13 | 1 | 12 | 1109 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λεμονάκης Ιωσήφ | 12 | 1 | 7 | 634 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λικάι Φάτοφ Κλέιντι | 2 | 1 | 0 | 54 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λουρίδας Γεώργιος | 10 | 1 | 3 | 362 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Λυριτζής Διονύσιος | 16 | 1 | 16 | 1395 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΜΙΣΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 | 1 | 6 | 493 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μαρκουλάκης Γεώργιος | 13 | 1 | 9 | 658 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μαυρογιαννάκης Αστρινός | 16 | 1 | 15 | 1177 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μπουμπάκης Εμμανουήλ | 11 | 1 | 9 | 788 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μωραΐτης Γεώργιος | 9 | 1 | 7 | 630 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Νικολακάκης Μαρίνος | 16 | 1 | 12 | 1152 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Νοικοκυράκης Μιχαήλ | 18 | 1 | 18 | 1605 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΠΕΔΙΩΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 16 | 1 | 15 | 1359 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Παρασύρης Ευάγγελος | 9 | 1 | 9 | 810 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΡΕΡΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 | 1 | 1 | 134 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΣΠΑΘΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 18 | 1 | 18 | 1341 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 1 | 1 | 57 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | 1 | 8 | 643 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σκαρβελάκης Δημήτριος | 13 | 1 | 9 | 761 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΤΖΑΚΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | 14 | 1 | 1 | 327 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΤΖΟΡΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 | 1 | 6 | 536 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τρουλλινός Αριστείδης | 16 | 1 | 13 | 1236 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσέρος Ηλίας | 2 | 1 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσαγκαράκης Μεγαλογ.Δημήτριος | 13 | 1 | 6 | 701 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσικανδυλάκης Αντώνιος | 1 | 1 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Φουντουλάκης Ιωάννης | 6 | 1 | 6 | 516 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | 1 | 6 | 590 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΧΩΜΑΤΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 11 | 1 | 5 | 589 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Χίντρι Αλμπάν | 18 | 1 | 14 | 1167 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Χαριστάκης Αριστοτέλης | 15 | 1 | 3 | 231 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| DANUSHI KLAUDI | 4 | 0 | 1 | 167 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| DODA GEZIM | 9 | 0 | 9 | 790 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| IBRAHIMI JOANNIS | 10 | 0 | 6 | 501 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| RAPUSHJ GIORGO | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| SALLA XHEMALI | 4 | 0 | 1 | 149 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | 0 | 6 | 467 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | 0 | 5 | 451 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 11 | 0 | 5 | 537 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | 6 | 0 | 4 | 341 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18 | 0 | 18 | 1620 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αμανάκης Ελευθέριος | 11 | 0 | 5 | 561 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αμπατζής Γιάννης | 12 | 0 | 10 | 956 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ανδρεαδάκης Μιχαήλ | 6 | 0 | 4 | 473 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ανεζίνης Νικόλαος | 11 | 0 | 5 | 593 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αξιώτης Γεώργιος | 7 | 0 | 7 | 630 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| Αποστολάκης Ευάγγελος Ι. | 1 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 10 | 0 | 10 | 900 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 0 | 0 | 78 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΕΡΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 6 | 0 | 4 | 456 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18 | 0 | 17 | 1537 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βυνιχάκης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΑΡΕΝ ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | 0 | 2 | 243 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| ΓΚΙΟΚΑ ΚΡΙΣΤΟ | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1 | 0 | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΓΚΟΛΦΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | 0 | 0 | 12 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γαλανάκης Γεώργιος | 5 | 0 | 4 | 405 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γεναράκης Γιάννης | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκιοκέγια Ανδρέας | 2 | 0 | 0 | 8 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 | 0 | 13 | 1170 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | 0 | 1 | 99 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 8 | 0 | 8 | 618 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | 3 | 283 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | 0 | 0 | 45 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | 0 | 2 | 171 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Δασκαλάκης Βασίλειος | 7 | 0 | 6 | 428 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δεληγιάννης Χρήστος | 19 | 0 | 18 | 1642 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Διαμαντάκης Σοφοκλής | 1 | 0 | 0 | 63 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Διαρμισάκης Κανάκης | 3 | 0 | 0 | 20 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δουκιαντζάκης Ιωάννης | 1 | 0 | 0 | 15 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δρακούλης Ανδρέας | 13 | 0 | 6 | 652 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 18 | 0 | 18 | 1517 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Ενο Μπέγκα Ετιέν | 11 | 0 | 11 | 975 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | Προφίλ |
| ΖΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | 12 | 0 | 11 | 1011 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΖΕΡΒΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 | 0 | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΖΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | 0 | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΖΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζερβός Θεόδωρος | 15 | 0 | 15 | 1350 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΗΛΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | 0 | 0 | 22 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Θαλασσινός Ευάγγελος | 2 | 0 | 1 | 118 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 | 0 | 46 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |













































