Ποδοσφαιριστής

Λειβαδίτης Χρυσοβαλάντης

0 ακόλουθοι
Προφίλ

Στοιχεία παίκτη

Θέση Μέσος
Γέννηση 01/01/1980
Ομάδα Ελεύθερος
Σεζόν

2018-19

7Συμμετοχές
7Βασικός
2Γκολ
610Λεπτά

Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.

Ανά σεζόν

Στατιστικά πορείας

Σεζόν Ομάδα / Κατηγορία Συμμ. Βασ. Γκολ Λεπτά
2022-23 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β ΕΠΣΗ 2022-23 7 7 1 630
2021-22 ΘΕΡΙΣΟΣ Β ΕΠΣΗ 2021-22 2 2 0 180
2021-22 ΡΟΔΙΑ Β ΕΠΣΗ 2021-22 11 11 0 895
2020-21 ΖΑΡΟΣ Β ΕΠΣΗ 2020-21 3 3 0 270
2019-20 ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Β ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 17 16 4 1495
2018-19 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β ΕΠΣΗ 2018-19 7 7 2 610
2017-18 ΔΙΑΓΟΡΑΣ Β ΕΠΣΗ 2017-18 5 4 0 264
2017-18 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Β ΕΠΣΗ 2017-18 14 10 1 986
2016-17 ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΔΑΙΔΑΛΟΣ Γ ΕΠΣΗ 2016-17 17 17 1 1530
2016-17 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Β ΕΠΣΗ 2016-17 8 6 1 591
2015-16 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Β ΕΠΣΗ 2015-16 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2015-16 21 19 0 1669
Σύνολο 112 102 10 9120
Αγώνες

Συμμετοχές σε αγώνες