Κάββαλος Γιάννης

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 12 | 9 | 747 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 9 | 7 | 541 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 12 | 9 | 747 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 9 | 7 | 541 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.