Με ανακοίνωση του το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου και ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοίνωσαν την έναρξη του 10ου Παιδικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου.
Η έναρξη θα γίνει το Σαββατοκύριακο 27-28 Μάϊου και παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου και ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ , έχουν την χαρά να αναγγείλουν την έναρξη του 10ου Παιδικού Τουρνουά Ποδοσφαίρου, που για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο, στις ηλικίες γεννημένοι του 2010 και μικρότεροι .
Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27-28 Μαΐου που δίνει την δυνατότητα συμμετοχής σε 1.500 παιδιά. Θα λάβουν μέρος 20 σύλλογοι και αθλητικά κέντρα, με 96 ομάδες από 5 έως 12 ετών .
Σκοπός του τουρνουά είναι να προσφέρει άσκηση- χαρά – ψυχαγωγία και διασκέδαση στα παιδιά , με στόχο την ανάπτυξη και την ενίσχυση των υψηλών αξιών του αθλητισμού.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΛΙΝΤΟ | ΠΑΟ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 9.00 | 3 | |
| ΠΟΑ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 10.00 | 3 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 12.00 | 3 | |
| ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 13.00 | 3 | |
| ΔΩΡΙΕΑΣ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 3 | |
| ΠΟΑ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΠΑΟ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 3 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΟΦΗ 2 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΠΟΑ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΠΑΟ 2; | ΛΙΝΤΟ 2 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 12.00 | 1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΠΟΑ 3 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΠΑΟ 3 | ΟΦΗ 3 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 12.00 | 2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΜΙΝΩΙΚΗ 1 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΔΕΙΛΙΝΑ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 12.00 | 1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2011-12 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΜΙΝΩΙΚΗ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 9.00 | 2 | |
| ΚΑΝΤΙΑ | ΔΙΑΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΟΦΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΟΡΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΣΑΒ. 27-05-2023 | 12.00 | 2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΠΟΑ 1 | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΠΑΟ 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΟΦΗ 2 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 9.00 | 2 | |
| ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΠΟΑ 3 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 1 | |
| ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 1 | |
| ΠΑΟ 3 | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 1 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 2 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΓΚΕΡΑΝΤ 1 | ΔΩΡΙΕΑΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2013-14 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΓΚΕΡΑΝΤ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 2 | |
| ΑΣΤ. ΜΥΡΤΙΑΣ ΠΟΡΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 2 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΠΟΑ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 3 | |
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 3 | |
| ΟΦΗ 1 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 3 | |
| ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | ΡΕΠΟ | ΡΕΠΟ | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 4 | |
| ΠΑΟ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 4 | |
| ΠΟΑ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 4 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015-16 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΠΟΑ 3 | ΓΚΕΡΑΝΤ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 5 | |
| ΠΗΓΑΣΟΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 5 | |
| ΠΑΟ 3 | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 5 | |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2015-16 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | |||
| ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΠΗΓΑΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 9.00 | 6 | |
| ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 10.00 | 6 | |
| ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 11.00 | 6 | |
| ΡΩΜΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | ΚΥΡ. 28-05-2023 | 12.00 | 6 | |
Παρακαλούνται οι ομάδες να έχουν μαζί τους μπάλες . Για την καλύτερη λειτουργία του τουρνουά, η προσέλευση αθλητών – γονέων στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ , θα πραγματοποιείται από τις θύρες 9-10-11 και 12.
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ
