
Γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση το πρόγραμμα της 7ης και τελευταίας αγωνιστικής του παιδικού πρωταθλήματος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 10.00 | |
ΟΦΗ | ΟΦΑ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΠΟΡΟΣ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 11.00 | |
ΠΑΕ ΟΦΗ | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 9.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΟΑ 3 | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 10.00 | |
ΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 11.00 | |
ΡΕΠΟ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΡΩΜΑΝΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2000 | ΣΑΒ. 4-06-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΣΑΒ. 4-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΛΜΥΡΟΣ | ΠΟΗ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΠΑΝΟΜ | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΠΑΛΙΑΝΗ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 | |
ΡΕΠΟ | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΑΝΤΙΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΑΟΑΝ | ΟΦΗ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΠΟΗ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΠΑΟ 3 | ΑΣΙΤΕΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΡΩΜΑΝΟΣ 1 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΡΕΠΟ | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΠΗΓΑΣΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 1 | ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΚΛΕΙΣΤΟ
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΔΟΞΑ | ΓΩΝΙΕΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΡΩΜΑΝΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΟΦΗ 3 | ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΡΕΠΟ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΗΓΑΣΟΣ 1 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΑΟΑΝ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠ[Ο |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ 3 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΦΑΙΣΤΟΣ | ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΝΤ 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ κορίτσια | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΔΟΞΑ | ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 | |
ΡΕΠΟ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΟΗ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 3 | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 2 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΟΦΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ 3 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΛΙΝΤΟ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 5-06-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 5-06-2022 | 11.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ 5-06-2022 | 12.00 | |
ΡΕΠΟ | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 5-06-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 1 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 9.00 | |
ΟΦΗ 3 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 3 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΠΑΟ 3 | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 2 | ΑΟΑΝ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | ΡΕΠΟ | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 2 ΑΓΩΝ. 4 Χ4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΓΩΝ. 4 Χ4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 10.00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 11.00 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 5-06-2022 | 12.00 |