Με ανακοίνωσή της η Super League 2 έκανε γνωστές τις ποινές των ποδοσφαιριστών του Β ομίλου αλλά και των αξιωματούχων! Παράλληλα όπως έγινε γνωστό επέβαλε χρηματικό πρόστιμο 1000 ευρώ στην ΠΑΕ Ηρόδοτο!
Αναλυτικά οι ποινές:
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α. | ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ Α. | ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗΣ ΑΡΤΑΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| RUBANGUKA S. | ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗΣ ΑΡΤΑΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΣΙΝΓΚ Γ. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΜΠΟΥΣΗΣ Μ. | ΑΕΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΠΑΡΡΑΣ Α. | ΑΕΚ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| BLANQ CAZAUX R. – A. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1 ΑΓΩΝ (2Κ) + 40 € |
| MESSIDORO A. – N. | Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| MARKOVSKYY I. | ΡΟΔΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΙΓΓΟΣ Θ. | ΡΟΔΟΣ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΜΠΝΤΕΛ ΣΑΛΑΜ Φ. – Σ. | ΡΟΔΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ Ν. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| CANDE B. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΙΛΙΑΡΑΣ Δ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ Χ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΙΛΙΡΑΣ Ι. – Ρ. | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΣΑΡΔΕΛΗΣ Ι. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
| ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΧΡΙΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Ν. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ε. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Β΄ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΖΙΟΥΛΗΣ Α. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. | ΧΑΝΙΑ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΑΣΟΥΡΑΣ Α. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ Κ. | ΧΑΝΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| PEDROSA TRINDADE D.-A | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΠΙΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. – Λ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ Κ. | ΑΙΓΑΛΕΩ 1931 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ Π. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ Α. | ΚΗΦΙΣΙΑ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΧΑΤΖΗΔΙΜΠΑΣ Κ. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Η. | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ABDULLAHI A. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΠΑΤΡΙΝΟΣ Θ. – Α. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ Γ.Σ. 88 | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΛΑΜΤΣΕ Φ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΖΑΙΜΙ Σ. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| ΤΣΙΠΡΑΣ Α. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 4Η ΚΙΤΡΙΝΗ (1ΑΓΩΝ) |
Επίσης, βάσει του άρθρου 16 § 1 περ. α’, γ’ ΙΙ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, επιβάλλει χρηματική ποινή 1.000 ευρώ στην ομάδα ΠΑΕ ΗΡΟΔΟΤΟΣ.
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ |
ΠΑΕ |
ΠΟΙΝΗ |
| DUKANOVIC D. – ΠΡΟΠΟΝΗ-
ΤΗΣ |
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ | 5 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
(άρθ. 10 § 1 ε και § 5 ε του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. – ΠΡΟΠΝΗΤΗΣ | ΡΟΔΟΣ | 3Η ΚΙΤΡΙΝΗ (100 €) |
| ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Δ. – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ
ΣΩΠΟΣ |
ΡΟΔΟΣ | 2Η ΚΙΤΡΙΝΗ (60 €) |
| ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ ΕΜ. – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ
|
1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
| VELIC JASMINKO – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ
(άρθ. 10 § 1 δ Ι του Π.Κ./Ε.Π.Ο.) |
| ΚΟΥΣΤΑΣ Ν. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1Η ΚΙΤΡΙΝΗ (40 €) |
