Αγώνες διοργάνωσης

Γ Εθνική

Στο matchcenter της διοργάνωσης βρίσκεις αποτελέσματα, πρόγραμμα και σκόρερ συγκεντρωμένα ανά σεζόν.

Βαθμολογία

Γ Εθνική

Δες πρόγραμμα
Βαθμολογία

Κανονική περίοδος

# Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 ΗΡΟΔΟΤΟΣ D W W W W 15 11 3 1 30 9 21 36
2 ΑΟΑΝ W L W W W 15 11 1 3 31 12 19 34
3 ΠΟΑ L W D W D 15 9 4 2 25 15 10 31
4 ΑΛΜΥΡΟΣ W L W D L 15 8 4 3 35 14 21 28
5 ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ D D L D W 15 8 4 3 30 14 16 28
6 ΓΙΟΥΧΤΑΣ W D W W D 15 7 6 2 22 12 10 27
7 ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ W D W L W 15 7 3 5 23 17 6 24
8 ΠΟΡΟΣ W W L W W 15 7 2 6 17 19 -2 23
9 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ W W L L W 15 7 1 7 33 29 4 22
10 ΝΕΑΠΟΛΗ W L W L W 15 7 1 7 16 18 -2 22
11 ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ L W W W L 15 7 0 8 21 20 1 21
12 ΔΑΜΑΣΤΑ L D L W L 15 5 3 7 20 20 0 18
13 ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ L W L L L 15 5 0 10 19 29 -10 15
14 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ L L L L L 14 2 0 12 6 39 -33 6
15 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ L L D L L 15 1 2 12 8 29 -21 5
16 ΑΡΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ L L L L L 14 0 0 14 1 41 -40 0

Μπαράζ ανόδου

# Ομάδα Α Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Δ Β
1 ΚΗΦΙΣΙΑ W W W W 4 4 0 0 8 0 8 12
2 ΗΡΟΔΟΤΟΣ L W D W 4 2 1 1 3 3 0 7
3 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ L W W L 4 2 0 2 3 3 0 6
4 ΖΑΚΥΝΘΟΣ W L L L 4 1 0 3 3 7 -4 3
5 ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ L D L L 4 0 1 3 1 5 -4 1