Αγώνες διοργάνωσης
Γ Εθνική
Στο matchcenter της διοργάνωσης βρίσκεις αποτελέσματα, πρόγραμμα και σκόρερ συγκεντρωμένα ανά σεζόν.
Σκόρερ
Δες πρόγραμμα
Πίνακας σκόρερ και στατιστικά
Πρώτοι σε γκολ
- 1Ετόφ Γιόρνταν Μπορίσοφ15 γκολ
- 2Βέρμπης Δημήτρης14 γκολ
- 3Μάλτσι Φλοσάρντ11 γκολ
Πρώτοι σε συμμετοχές
- 1Ετόφ Γιόρνταν Μπορίσοφ26 συμ.
- 2Φραγκουλάκης Μιχάλης25 συμ.
- 3Κανδηλάκης Μανώλης24 συμ.
Πρώτοι σε λεπτά
- 1Ετόφ Γιόρνταν Μπορίσοφ2,295'
- 2Φραγκουλάκης Μιχάλης2,204'
- 3Κανδηλάκης Μανώλης2,115'
| Αναλυτικά | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ετόφ Γιόρνταν Μπορίσοφ | 26 | 15 | 26 | 2295 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Βέρμπης Δημήτρης | 20 | 14 | 19 | 1665 | – | 3 | 0 | 2 | 0 | - |
| Μάλτσι Φλοσάρντ | 19 | 11 | 14 | 1351 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αργυρίου Μάριος | 19 | 10 | 16 | 1485 | – | 2 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Φραγκουλάκης Μιχάλης | 25 | 10 | 25 | 2204 | – | 4 | 0 | 6 | 0 | Προφίλ |
| Καϊμακαμούδης Φώτης | 20 | 8 | 20 | 1786 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Τριανταφύλλου Αναστάσιος | 18 | 8 | 18 | 1615 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Δρακάκης Ιωάννης | 19 | 7 | 19 | 1700 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Κορέτας Γιάννης | 20 | 7 | 20 | 1777 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Μωραϊτης Βαγγέλης | 24 | 5 | 24 | 1924 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | Προφίλ |
| Ρεντζής Χαράλαμπος | 20 | 5 | 20 | 1678 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Δουκάκης Στράτος | 11 | 4 | 9 | 762 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Ηλιόπουλος Δημήτριος | 11 | 4 | 11 | 915 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Μανδαμαδιώτης Δημήτρης | 20 | 4 | 20 | 1637 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Μανουσάκης Δημοσθένης | 20 | 4 | 17 | 1534 | – | 2 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Μούτσα Μπλέντι | 14 | 4 | 14 | 1248 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Ντινιωτάκης Γιάννης | 11 | 4 | 10 | 922 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Παπαδόπουλος Μάριος | 17 | 4 | 16 | 1449 | – | 1 | 0 | 8 | 0 | Προφίλ |
| Ρουμπάκης Μανώλης | 18 | 4 | 18 | 1493 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | Προφίλ |
| Σίμωσης Γιάννης | 17 | 4 | 14 | 1274 | – | 1 | 0 | 3 | 0 | - |
| Τοπούζης Αθανάσιος | 10 | 4 | 9 | 827 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Βαρούχας Στέφανος | 8 | 3 | 7 | 658 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κατσικοκέρης Νίκος | 6 | 3 | 6 | 534 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κράσι Ματέο | 10 | 3 | 7 | 680 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Μπαρμπαρούσης Γιώργος | 6 | 3 | 6 | 470 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Ρηγάκης Δημήτρης | 7 | 3 | 7 | 617 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Σταύρου Ηλίας | 17 | 3 | 14 | 1220 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Τσαφταρίδης Γιώργος | 18 | 3 | 18 | 1522 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | Προφίλ |
| Ψυχογιός Νείλος | 20 | 3 | 15 | 1338 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Βργκοτς Ιβάν | 15 | 2 | 9 | 742 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Δωροβίνης Σπύρος | 16 | 2 | 16 | 1328 | – | 1 | 0 | 4 | 0 | - |
| Ιωάννου Ηλίας Δημήτρη | 14 | 2 | 9 | 806 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κέρι Φλόρενς | 6 | 2 | 6 | 494 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καλογέρης Αινείας | 6 | 2 | 5 | 470 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Καλογιάννης Παναγιώτης Γιάννη | 6 | 2 | 6 | 452 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Κανδηλάκης Μανώλης | 24 | 2 | 24 | 2115 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Λέσι Τανάς | 18 | 2 | 13 | 1127 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Μπιταξής Βαγγέλης | 16 | 2 | 14 | 1252 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | Προφίλ |
| Ντιατά Σεκούμπα | 10 | 2 | 10 | 769 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Ξαγοράρης Ευάγγελος | 9 | 2 | 6 | 543 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Παναγιωτόπουλος Έκτορας | 19 | 2 | 13 | 1226 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Πιθαρούλης Γιώργος | 15 | 2 | 14 | 1113 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Πιπίνης Χρήστος | 15 | 2 | 15 | 1280 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | - |
| Σιμιτσής Παναγιώτης | 20 | 2 | 14 | 1365 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τσίτσαρης Κώστας | 17 | 2 | 16 | 1404 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | Προφίλ |
| Τσαρκάνι Τζόι | 15 | 2 | 11 | 890 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Χαρίτος Γιώργος | 19 | 2 | 18 | 1569 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Έσλερ Μανάρι | 19 | 1 | 18 | 1622 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Ακασού Ζαν | 7 | 1 | 7 | 577 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ανυφαντάκης Βενιζέλος | 12 | 1 | 10 | 870 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Βιτώρος Ιωάννης | 19 | 1 | 14 | 1231 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Γεμιστός Στέλιος | 5 | 1 | 1 | 143 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γιαλούσης Λευτέρης | 24 | 1 | 24 | 2062 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Γκέζος Πολύδωρος | 20 | 1 | 11 | 960 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Γκέσιος Γιάννης | 6 | 1 | 3 | 286 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Δελήμπασης Στυλιανός | 18 | 1 | 17 | 1515 | – | 1 | 0 | 8 | 0 | Προφίλ |
| Δρόσης Κώστας | 3 | 1 | 1 | 117 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Ζέλο Ραφαέλ | 10 | 1 | 6 | 588 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζαγοριανός Γιώργος | 7 | 1 | 1 | 257 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καζαντζίδης Γιάννης | 19 | 1 | 19 | 1657 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | Προφίλ |
| Κασνέτση Λεωνίδας | 5 | 1 | 5 | 383 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Κατσίβελας Ταξιάρχης | 13 | 1 | 1 | 210 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κερμενίδης Νίκος | 20 | 1 | 20 | 1770 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Κιάσσος Κωνσταντίνος | 9 | 1 | 8 | 743 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κρητικός Στέλιος | 5 | 1 | 5 | 372 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κριτσωτάκης Μιχαήλ | 4 | 1 | 1 | 152 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κωνσταντίνου Κώστας Νίκου | 3 | 1 | 0 | 100 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος | 10 | 1 | 9 | 756 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Κωστόπουλος Γιάννης Σπύρου | 5 | 1 | 5 | 450 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Λε Μεταγιέρ Στεφάν | 8 | 1 | 4 | 383 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Μάναλης Γιώργος | 5 | 1 | 2 | 193 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μάρτινς Ροτζέριο Γκονσάλβες | 5 | 1 | 5 | 408 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Μέξης Γιώργος Εντμόντου | 20 | 1 | 20 | 1778 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Μήτκας Σταύρος | 9 | 1 | 9 | 725 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Μίγγας Ιωάννης | 15 | 1 | 13 | 1170 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Μαραθιανός Ζαχαρίας | 4 | 1 | 1 | 107 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μελισσόπουλος Αλέξανδρος | 24 | 1 | 19 | 1643 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Μεϊμάρογλου Χρήστος | 20 | 1 | 20 | 1800 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Μηνάς Περικλής | 13 | 1 | 13 | 1049 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μιχελής Βασίλειος | 9 | 1 | 7 | 600 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Μουσταφίδης Παύλος | 18 | 1 | 18 | 1528 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Μπέρκης Ανδρέας | 12 | 1 | 2 | 294 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μπίρης Αλέξανδρος | 5 | 1 | 5 | 450 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Μποτωνάκης Νικόλαος | 19 | 1 | 19 | 1710 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Μυρθιανός Δημήτριος | 18 | 1 | 17 | 1522 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Νάστος Παντελής | 7 | 1 | 2 | 292 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Νικλητσιώτης Γιώργος | 5 | 1 | 4 | 336 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Νικολόπουλος Βαγγέλης Δημήτρη | 9 | 1 | 3 | 404 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Νοκάι Μάριο | 9 | 1 | 5 | 465 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Παγώνης Αναστάσιος | 6 | 1 | 6 | 495 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Παπουτσής Κώστας | 12 | 1 | 7 | 726 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Πασιαλής Αλέξανδρος | 15 | 1 | 5 | 602 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Πλουσής Βασίλης | 20 | 1 | 17 | 1471 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Προβατίδης Χρήστος | 8 | 1 | 7 | 617 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Πρωτογεράκης Κωνσταντίνος | 12 | 1 | 9 | 741 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Ραπτάκης Δημήτρης | 16 | 1 | 16 | 1440 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | Προφίλ |
| Σαπαλίδης Σταμάτης | 7 | 1 | 6 | 518 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σεράνι Ρενάτο | 4 | 1 | 2 | 175 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Σκουτέλης Δημήτρης | 18 | 1 | 8 | 912 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Σουλελές Φώτης | 17 | 1 | 16 | 1321 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Σπανός Άγγελος Γιάννη | 8 | 1 | 6 | 530 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Σταχτιάρης Παναγιώτης | 9 | 1 | 1 | 256 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| Στρίγγας Γιώργος | 14 | 1 | 6 | 597 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Τεγούσης Θανάσης | 20 | 1 | 20 | 1800 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Τζέλη Βασίλης | 18 | 1 | 17 | 1226 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Τοπάλης Γρηγόριος | 9 | 1 | 5 | 409 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Τσατσαρής Δημήτρης | 19 | 1 | 15 | 1356 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Τσιλιγκίρης Ηλίας | 6 | 1 | 6 | 533 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Αθανασόπουλος Βασίλειος | 1 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αθανασόπουλος Νίκος Γιώργου | 2 | 0 | 2 | 180 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ακαμωτάκης Μανώλης | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αλμπέρτο Ζακ Ενγκουέμ | 6 | 0 | 6 | 495 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Αμανατίδης Σταύρος | 17 | 0 | 16 | 1443 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| Ανδρεαδάκης Αστρινός | 3 | 0 | 3 | 215 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Αντωνόπουλος Θανάσης | 2 | 0 | 0 | 72 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Αρβανίτης Δημήτρης Ηλία | 5 | 0 | 5 | 405 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αρβανιτάκης Χαρίλαος | 1 | 0 | 0 | 30 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Αρκιλέσι Ντανιέλε | 24 | 0 | 23 | 1878 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Βαμβακάς Χρήστος Γιώργου | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βασιλείου Κώστας | 6 | 0 | 5 | 452 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Βενέτης Νίκος | 2 | 0 | 1 | 86 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Βιδάλης Γιάννης | 6 | 0 | 3 | 267 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Βλάχος Παναγιώτης | 6 | 0 | 6 | 539 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Βρετός Κωνσταντίνος | 14 | 0 | 7 | 654 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Γαρεφαλάκης Κώστας | 23 | 0 | 8 | 822 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Γεμιστός Γιώργος | 8 | 0 | 2 | 278 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Γεροκωνσταντής Θανάσης Νίκου | 6 | 0 | 2 | 160 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γερόλυμος Θανάσης | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γεωργίου Αθανάσιος | 14 | 0 | 14 | 1260 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Γεωργαμλής Δημήτρης | 4 | 0 | 0 | 41 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Γεωργόπουλος Διονύσιος | 2 | 0 | 1 | 28 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Γιακουμάκης Μύρων | 17 | 0 | 12 | 1053 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Γιαλιτάκης Ιωάννης | 13 | 0 | 7 | 618 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Γιαννόπουλος Δημήτριος | 4 | 0 | 3 | 325 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γκουτσούλας Βαγγέλης | 10 | 0 | 6 | 621 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Γκούμας Ναπολέων | 2 | 0 | 0 | 61 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Γούλας Γιώργος - Ηλίας | 18 | 0 | 15 | 1338 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| Γύπαρης Κωνσταντίνος | 2 | 0 | 1 | 91 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Δάρρας Αλέξης | 19 | 0 | 18 | 1631 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| Δαραμάρας Δήμος | 7 | 0 | 6 | 491 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Δερμιτζάκης Νίκος | 8 | 0 | 3 | 341 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Διαμαντάρας Δημήτρης | 5 | 0 | 4 | 367 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος | 3 | 0 | 2 | 166 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Δροσάκης Μανώλης | 11 | 0 | 10 | 737 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Δωματάς Γιάννης | 6 | 0 | 6 | 504 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Ζαϊμίδης Ντέμο | 9 | 0 | 5 | 430 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Ζλατίνοφ Βλάντισλαβ | 3 | 0 | 1 | 103 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Ζουμπούλης Γιάννης | 2 | 0 | 0 | 9 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ζώγκος Αριστοτέλης | 1 | 0 | 0 | 27 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Ηρακλής Ανδρέας | 6 | 0 | 1 | 228 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Θεοδωράκης Ηλίας | 20 | 0 | 11 | 1137 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Ιωαννίδης Βασίλης Γιώργου | 3 | 0 | 2 | 193 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κάρδαρης Κώστας | 17 | 0 | 17 | 1493 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Καλημέρης Πέτρος | 18 | 0 | 18 | 1563 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| Καμαρά Ανρί | 2 | 0 | 1 | 83 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καμινιώτης Πέτρος | 7 | 0 | 6 | 461 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Καραγιάννης Ηλίας | 19 | 0 | 19 | 1682 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Καραγκιόζη Έντισον | 10 | 0 | 2 | 263 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καρακώστας Γιώργος | 18 | 0 | 18 | 1575 | – | 0 | 0 | 7 | 0 | - |
| Καραμπάς Παναγιώτης | 14 | 0 | 9 | 901 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Καρανάκης Αιμίλιος | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Καρατζάογλου Ελευθέριος | 13 | 0 | 3 | 392 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Καρβελλάς Διογένης - Άγγελος | 14 | 0 | 12 | 1096 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Καργιωτάκης Γιώργος | 11 | 0 | 1 | 149 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κασάπης Ηλίας | 8 | 0 | 7 | 620 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Κασαπάκης Χρήστος | 18 | 0 | 12 | 945 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | Προφίλ |
| Κασμερίδης Αλέξανδρος | 22 | 0 | 22 | 1927 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Κατίδης Γιώργος | 5 | 0 | 4 | 370 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Κατσέρης Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 21 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κατσίκιας Μιχάλης | 2 | 0 | 2 | 150 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κατσικογιάννης Γιώργος | 6 | 0 | 6 | 458 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Κατσούλης Θανάσης | 20 | 0 | 20 | 1800 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Καφαλίδης Απόστολος | 9 | 0 | 7 | 628 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Κελαϊδής Αντώνιος | 14 | 0 | 13 | 1191 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Κεφαλάς Γιώργος Νίκου | 4 | 0 | 0 | 75 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Κλίνης Δημήτριος | 2 | 0 | 0 | 38 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοκκιναράς Νίκος | 1 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κολλαράς Αριστοτέλης | 5 | 0 | 4 | 372 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | Προφίλ |
| Κομνηνός Παναγιώτης | 1 | 0 | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Κονδύλης Κώστας | 2 | 0 | 2 | 144 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κοντιζάς Δημήτρης | 15 | 0 | 10 | 892 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| Κοντογιάννης Ιωάννης | 18 | 0 | 6 | 694 | – | 0 | 0 | 4 | 0 | Προφίλ |
| Κοντοπίδης Κώστας | 16 | 0 | 16 | 1401 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κορνελάτος Ανδρέας | 17 | 0 | 15 | 1328 | – | 0 | 0 | 5 | 0 | Προφίλ |
| Κορομηλάς Κώστας | 16 | 0 | 10 | 878 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Κορτσινίδης Ανέστης | 14 | 0 | 14 | 1250 | – | 0 | 0 | 8 | 0 | Προφίλ |
| Κοτζαδάκης Γεώργιος | 15 | 0 | 2 | 382 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουγιουμουτζής Μιχαήλ | 5 | 0 | 1 | 91 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κουλούρης Δημήτρης | 9 | 0 | 0 | 138 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| Κουμάρ Ανίλ | 1 | 0 | 0 | 26 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κουντουράς Βασίλης | 5 | 0 | 2 | 173 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κουράκης Μάρκος | 5 | 0 | 4 | 368 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κρίτσας Νίκος | 5 | 0 | 0 | 87 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κρητικός Γιώργος | 6 | 0 | 6 | 540 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | Προφίλ |
| Κριάρης Γιώργος | 3 | 0 | 0 | 4 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| Κυρίτσης Ηλίας | 18 | 0 | 18 | 1620 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | Προφίλ |
| Κυριάκος Αναστάσιος | 3 | 0 | 0 | 25 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κυριαζής Αντώνης | 3 | 0 | 0 | 17 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | Προφίλ |
| Κυριαζής Γεράσιμος | 1 | 0 | 1 | 90 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Κωνσταντίνου Δημήτρης | 3 | 0 | 2 | 175 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | - |









