Ποδοσφαιριστής

Σίμος Αθανάσιος

0 ακόλουθοι
Προφίλ

Στοιχεία παίκτη

Θέση Τερματοφύλακας
Γέννηση 01/01/1988
Ομάδα Ελεύθερος
Σεζόν

2022-23

6Συμμετοχές
6Βασικός
12Γκολ κατά
540Λεπτά

Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.

Ανά σεζόν

Στατιστικά πορείας

Σεζόν Ομάδα / Κατηγορία Συμμ. Βασ. Γκολ κατά Λεπτά
2022-23 ΕΓΟΗ/ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 6 6 12 540
2021-22 ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 3 2 0 262
2021-22 ΠΑΛΙΑΝΗ Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 8 8 0 661
2020-21 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2020-21 3 3 0 0
2019-20 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β1 ΕΠΣΗ 2019-20 15 15 0 0
2018-19 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β1 ΕΠΣΗ 2018-19 10 10 0 0
2016-17 ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Β2 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2016-17 19 17 0 69
2015-16 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ Β1 ΕΠΣΗ 2015-16 10 10 0 0
2015-16 ΤΥΛΙΣΟΣ Β2 ΕΠΣΗ 2015-16 4 3 0 0
Σύνολο 78 74 12 1532
Αγώνες

Συμμετοχές σε αγώνες