Ποδοσφαιριστής
Μήτρου Βασίλειος
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Θέση
Τερματοφύλακας
Γέννηση
01/01/1993
Ομάδα
Ελεύθερος
Σεζόν
2016-17
9Συμμετοχές
7Βασικός
5Γκολ κατά
693Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ κατά | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Α1 ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 18 | 18 | 53 | 1620 |
| 2024-25 | ΧΑΡΑΥΓΗ Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» – 2024-25 · Α2 ΕΠΣΗ 2024-25 | 25 | 25 | 29 | 2250 |
| 2023-24 | ΧΑΡΑΥΓΗ Β ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2023-24 | 24 | 23 | 11 | 2057 |
| 2022-23 | ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2022-23 | 11 | 10 | 15 | 945 |
| 2021-22 | ΠΑΝΟΜ Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 | 10 | 9 | 16 | 840 |
| 2020-21 | ΠΟΡΟΣ Γ Εθνική 2020-21 | 8 | 7 | 12 | 631 |
| 2019-20 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ Γ Εθνική 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 | 16 | 16 | 15 | 1440 |
| 2018-19 | ΠΟΡΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2018-19 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2018-19 | 6 | 6 | 3 | 570 |
| 2017-18 | ΖΑΡΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2017-18 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2017-18 | 34 | 34 | 48 | 3057 |
| 2016-17 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17 | 9 | 7 | 5 | 693 |
| 2015-16 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2015-16 | 12 | 11 | 8 | 1053 |
| 2013-14 | ΕΡΜΗΣ ΖΩΝΙΑΝΩΝ Γ Εθνική 2013-14 | 11 | 10 | 13 | 918 |
| Σύνολο | 184 | 176 | 228 | 16074 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Α1 ΕΠΣΗ 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΑΝΟΜ
3-1
90 λεπτά
1 Γκολ κατά
Α1 ΕΠΣΗ 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ
0-1
90 λεπτά
1 Γκολ κατά
Α1 ΕΠΣΗ 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ
8-0
90 λεπτά
0 Γκολ κατά
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
4-1
90 λεπτά
1 Γκολ κατά
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
3-0
90 λεπτά
0 Γκολ κατά
Α1 ΕΠΣΗ 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ
3-1
38 λεπτά
1 Γκολ κατά
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΕΓΟΗ
8-0
90 λεπτά
0 Γκολ κατά
Α1 ΕΠΣΗ 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΡΩΜΑΝΟΣ
3-0
25 λεπτά
0 Γκολ κατά
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
ΦΑΙΣΤΟΣ
5-1
90 λεπτά
1 Γκολ κατά
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|

































































