Ποδοσφαιριστής
Μίχος Αθανάσιος
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Σεζόν
2016-17
21Συμμετοχές
18Βασικός
0Γκολ
1658Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΕΠΣΗ 2026-27 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2026-27 “ΜΑΚΟ 365” | 5 | 5 | 0 | 450 |
| 2025-26 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α2 ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 27 | 25 | 1 | 2268 |
| 2024-25 | ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Β ΕΠΣΗ 2024-25 | 16 | 15 | 0 | 1192 |
| 2023-24 | ΜΟΧΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2023-24 | 26 | 24 | 0 | 1981 |
| 2022-23 | ΜΟΧΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2022-23 | 20 | 10 | 0 | 1099 |
| 2021-22 | ΜΟΧΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | 19 | 17 | 1 | 1474 |
| 2020-21 | ΜΟΧΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2020-21 | 3 | 3 | 0 | 233 |
| 2019-20 | ΜΟΧΟΣ Β ΕΠΣΗ 2019-20 | 18 | 17 | 1 | 1488 |
| 2018-19 | ΠΑΟ ΔΕΙΛΙΝΩΝ Β ΕΠΣΗ 2018-19 | 5 | 2 | 0 | 242 |
| 2017-18 | ΔΑΜΑΣΤΑ Β ΕΠΣΗ 2017-18 | 19 | 15 | 1 | 1382 |
| 2016-17 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 | 21 | 18 | 0 | 1658 |
| 2015-16 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2015-16 | 19 | 16 | 2 | 1443 |
| 2013-14 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Β ΕΠΣΗ 2013-14 | 6 | 6 | 0 | 495 |
| Σύνολο | 204 | 173 | 6 | 15405 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
1-1
120 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΛΙΝΤΟ
0-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΤΥΛΙΣΟΣ
0-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
1-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
0-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
2-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΔΑΜΑΣΤΑ
2-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
1-2
68 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ
1-4
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ 2016-17
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ
0-2
45 λεπτά
0 Γκολ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Φόρτωσε περισσότερους αγώνες
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Χωρίς ημερομηνία |









