Ποδοσφαιριστής
Καρούζος Μαθιουδάκης Ελευθέριος
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Σεζόν
2017-18
26Συμμετοχές
26Βασικός
1Γκολ
2281Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΔΩΡΙΕΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2026-27 | 2 | 2 | 0 | 160 |
| 2026-27 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ Β ΕΠΣΗ 2026-27 | 4 | 3 | 1 | 238 |
| 2025-26 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ Β ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 20 | 17 | 8 | 1638 |
| 2024-25 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ Α2 ΕΠΣΗ 2024-25 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» – 2024-25 | 25 | 25 | 0 | 2216 |
| 2023-24 | ΚΟΥΝΑΒΟΙ Β ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2023-24 | 25 | 20 | 10 | 1713 |
| 2022-23 | ΖΑΡΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2022-23 | 14 | 9 | 1 | 938 |
| 2021-22 | ΜΙΝΩΙΚΗ Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2021-22 | 7 | 3 | 0 | 323 |
| 2019-20 | ΜΙΝΩΙΚΗ Α1 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 | 18 | 12 | 0 | 1293 |
| 2018-19 | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ Β ΕΠΣΗ 2018-19 | 7 | 7 | 0 | 630 |
| 2017-18 | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ Β ΕΠΣΗ 2017-18 | 26 | 26 | 1 | 2281 |
| 2016-17 | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ Β ΕΠΣΗ 2016-17 | 24 | 24 | 7 | 2152 |
| 2015-16 | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ Γ ΕΠΣΗ 2015-16 | 26 | 26 | 8 | 2158 |
| Σύνολο | 198 | 174 | 36 | 15740 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ
1-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΓΑΡΙΠΑ
5-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΚΑΝΑΡΙΑ
2-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
0-1
76 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΠΗΓΑΣΟΣ
0-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ
1-2
90 λεπτά
1 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΜΟΧΟΣ
0-1
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΒΟΝΗ
1-4
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Β1 ΕΠΣΗ 2017-18
ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ
2-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Φόρτωσε περισσότερους αγώνες
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|







