Ποδοσφαιριστής
Χατζηανδρέου Ανδρέας
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Σεζόν
2015-16
34Συμμετοχές
32Βασικός
2Γκολ
2797Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α1 ΕΠΣΗ 2026-27 | 9 | 9 | 2 | 810 |
| 2025-26 | ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α1 ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 27 | 26 | 3 | 2268 |
| 2024-25 | ΑΕ ΚΑΤΣΑΜΠΑ Α1 ΕΠΣΗ 2024-25 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» – 2024-25 | 21 | 20 | 0 | 1657 |
| 2023-24 | ΠΟΑ Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2023-24 · Γ Εθνική 4ος όμιλος – 2023-24 | 29 | 14 | 0 | 1407 |
| 2022-23 | ΠΟΑ Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2022-23 | 14 | 8 | 0 | 703 |
| 2021-22 | ΠΟΑ Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2021-22 · Γ Εθνική 2021-22 | 13 | 5 | 1 | 538 |
| 2020-21 | ΠΟΑ Γ Εθνική 2020-21 | 9 | 3 | 0 | 341 |
| 2019-20 | ΠΟΑ Γ Εθνική 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 | 22 | 11 | 0 | 949 |
| 2018-19 | ΠΟΑ Γ Εθνική 2018-19 | 4 | 0 | 0 | 124 |
| 2017-18 | ΠΟΑ Γ Εθνική 2017-18 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2017-18 | 19 | 17 | 1 | 1366 |
| 2016-17 | ΠΟΑ Γ Εθνική 2016-17 | 22 | 19 | 1 | 1633 |
| 2015-16 | ΠΟΑ Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2015-16 | 34 | 32 | 2 | 2797 |
| 2013-14 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ Γ Εθνική 2013-14 | 20 | 17 | 1 | 1519 |
| Σύνολο | 243 | 181 | 11 | 16112 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΟΦ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΡΩΜΑΝΟΣ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
2-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΟΦ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
3-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΡΩΜΑΝΟΣ
2-0
85 λεπτά
0 Γκολ
Α1 ΕΠΣΗ 2015-16
ΠΟΑ
ΗΡΟΔΟΤΟΣ
1-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2015-16
ΠΟΑ
ΡΟΥΒΑΣ
1-1
23 λεπτά
0 Γκολ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Φόρτωσε περισσότερους αγώνες
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|
| Χωρίς ημερομηνία |

































































