ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ
Τελικό
0-4
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
Powered by
Live match
Εξέλιξη Αγώνα
Ζωντανή ενημέρωση
Συνθέσεις
Γκολ
Συνθέσεις
Αντιμετωπίσεις
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
8 ολοκληρωμένες αναμετρήσεις · 29 γκολ · 3,63 γκολ/αγώνα
ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ0Νίκες 0%
Ισοπαλίες3 38%
ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ5Νίκες 63%
Γκολ: ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 7 – 22 ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ
Μεγαλύτερη νίκη ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥΔεν υπάρχει καταγεγραμμένη νίκη
Μεγαλύτερη νίκη ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 5–0 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ09/04/2017
Περισσότερα γκολ σε αγώναΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 5–1 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ17/02/2019
Αναλυτικά στατιστικά προϊστορίας
| Γηπεδούχος | Αγώνες | Νίκες ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | Ισοπαλίες | Νίκες ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 4 | 0 | 3 | 1 | 5–9 |
| ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–13 |
Σκόραραν και οι δύο5 / 8 (63%)
Αγώνες με 3+ γκολ6 / 8 (75%)
Αγώνες χωρίς γκολ (0–0)0 / 8 (0%)
| Σύγκριση ομάδων | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ |
|---|---|---|
| Γκολ ανά αγώνα | 0,88 | 2,75 |
| Αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ | 0 / 8 (0%) | 3 / 8 (38%) |
| Αγώνες χωρίς να σκοράρει | 3 / 8 (38%) | 0 / 8 (0%) |
| Συνεχόμενες νίκες τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Αήττητο σερί τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 1 | 8 / 8 |
| Πιο πρόσφατη νίκη με γνωστή ημερομηνία | Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη νίκη | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ 5–1 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ17/02/2019 |
Στατιστικά από όλα τα καταγεγραμμένα τελικά σκορ της επιλεγμένης περιόδου, χωρίς τα γκολ της διαδικασίας πέναλτι. Φόρμα και σερί από αγώνες με γνωστή ημερομηνία. Σε ισότιμα ρεκόρ εμφανίζεται η νεότερη καταχώριση.
| Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2019 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 5–1 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | Β2 ΕΠΣΗ 2018-19 |
| 28/10/2018 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2–2 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Β2 ΕΠΣΗ 2018-19 |
| 22/04/2018 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 1–0 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | Β2 ΕΠΣΗ 2017-18 |
| 02/12/2017 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 2–2 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Β2 ΕΠΣΗ 2017-18 |
| 09/04/2017 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 5–0 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | Β2 ΕΠΣΗ 2016-17 |
| 10/12/2016 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 1–1 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Β2 ΕΠΣΗ 2016-17 |
| 14/02/2016 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0–4 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | Β2 ΕΠΣΗ 2015-16 |
| 18/10/2015 | ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ | 2–1 | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | Β2 ΕΠΣΗ 2015-16 |






























































