ΑΣΙΤΕΣ
Τελικό
3-2
ΠΑΝΟΜ
Powered by
Live match
Εξέλιξη Αγώνα
Ζωντανή ενημέρωση
Συνθέσεις
Γκολ
Συνθέσεις
Αντιμετωπίσεις
ΑΣΙΤΕΣ – ΠΑΝΟΜ
14 ολοκληρωμένες αναμετρήσεις · 45 γκολ · 3,21 γκολ/αγώνα
ΑΣΙΤΕΣ7Νίκες 50%
Ισοπαλίες2 14%
ΠΑΝΟΜ5Νίκες 36%
Γκολ: ΑΣΙΤΕΣ 24 – 21 ΠΑΝΟΜ
Μεγαλύτερη νίκη ΑΣΙΤΕΣΑΣΙΤΕΣ 3–0 ΠΑΝΟΜ12/10/2014
Μεγαλύτερη νίκη ΠΑΝΟΜΠΑΝΟΜ 4–0 ΑΣΙΤΕΣΗμερομηνία μη διαθέσιμη
Περισσότερα γκολ σε αγώναΠΑΝΟΜ 4–3 ΑΣΙΤΕΣ11/09/2013
Αναλυτικά στατιστικά προϊστορίας
| Γηπεδούχος | Αγώνες | Νίκες ΑΣΙΤΕΣ | Ισοπαλίες | Νίκες ΠΑΝΟΜ | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΙΤΕΣ | 6 | 5 | 1 | 0 | 12–3 |
| ΠΑΝΟΜ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12–18 |
Σκόραραν και οι δύο7 / 14 (50%)
Αγώνες με 3+ γκολ9 / 14 (64%)
Αγώνες χωρίς γκολ (0–0)1 / 14 (7%)
| Σύγκριση ομάδων | ΑΣΙΤΕΣ | ΠΑΝΟΜ |
|---|---|---|
| Γκολ ανά αγώνα | 1,71 | 1,50 |
| Αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ | 5 / 14 (36%) | 3 / 14 (21%) |
| Αγώνες χωρίς να σκοράρει | 3 / 14 (21%) | 5 / 14 (36%) |
| Συνεχόμενες νίκες τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 4 | 0 / 2 |
| Αήττητο σερί τώρα / μεγαλύτερο | 6 / 6 | 2 / 2 |
| Πιο πρόσφατη νίκη με γνωστή ημερομηνία | ΠΑΝΟΜ 0–2 ΑΣΙΤΕΣ10/04/2022 | ΠΑΝΟΜ 2–0 ΑΣΙΤΕΣ03/10/2015 |
Στατιστικά από όλα τα καταγεγραμμένα τελικά σκορ της επιλεγμένης περιόδου, χωρίς τα γκολ της διαδικασίας πέναλτι. Φόρμα και σερί από αγώνες με γνωστή ημερομηνία. Σε ισότιμα ρεκόρ εμφανίζεται η νεότερη καταχώριση.
| Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2023 | ΠΑΝΟΜ | 2–2 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 |
| 27/11/2022 | ΑΣΙΤΕΣ | 0–0 | ΠΑΝΟΜ | Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 |
| 10/04/2022 | ΠΑΝΟΜ | 0–2 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 19/01/2022 | ΠΑΝΟΜ | 1–3 | ΑΣΙΤΕΣ | Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 19/12/2021 | ΑΣΙΤΕΣ | 1–0 | ΠΑΝΟΜ | Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 06/12/2015 | ΑΣΙΤΕΣ | 3–2 | ΠΑΝΟΜ | Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 – 2ος όμιλος |
| 03/10/2015 | ΠΑΝΟΜ | 2–0 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 – 2ος όμιλος |
| 13/12/2014 | ΠΑΝΟΜ | 3–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| 12/10/2014 | ΑΣΙΤΕΣ | 3–0 | ΠΑΝΟΜ | Α1 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| 05/04/2014 | ΠΑΝΟΜ | 2–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α2 ΕΠΣΗ 2013-14 |































































ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ