ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ
Τελικό
2-0
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Powered by
Live match
Εξέλιξη Αγώνα
Ζωντανή ενημέρωση
Συνθέσεις
Γκολ
Συνθέσεις
Αντιμετωπίσεις
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
10 ολοκληρωμένες αναμετρήσεις · 32 γκολ · 3,20 γκολ/αγώνα
ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ2Νίκες 20%
Ισοπαλίες5 50%
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3Νίκες 30%
Γκολ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 16 – 16 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μεγαλύτερη νίκη ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 4–0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ26/03/2017
Μεγαλύτερη νίκη ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 4–0 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ14/11/2021
Περισσότερα γκολ σε αγώναΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 3–3 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ22/02/2014
Αναλυτικά στατιστικά προϊστορίας
| Γηπεδούχος | Αγώνες | Νίκες ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Ισοπαλίες | Νίκες ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–5 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 | 0 | 4 | 1 | 7–11 |
Σκόραραν και οι δύο7 / 10 (70%)
Αγώνες με 3+ γκολ6 / 10 (60%)
Αγώνες χωρίς γκολ (0–0)0 / 10 (0%)
| Σύγκριση ομάδων | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
|---|---|---|
| Γκολ ανά αγώνα | 1,60 | 1,60 |
| Αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ | 2 / 10 (20%) | 1 / 10 (10%) |
| Αγώνες χωρίς να σκοράρει | 1 / 10 (10%) | 2 / 10 (20%) |
| Συνεχόμενες νίκες τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 1 | 3 / 3 |
| Αήττητο σερί τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 7 | 4 / 4 |
| Πιο πρόσφατη νίκη με γνωστή ημερομηνία | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 4–0 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ26/03/2017 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ 1–2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ19/03/2022 |
Στατιστικά από όλα τα καταγεγραμμένα τελικά σκορ της επιλεγμένης περιόδου, χωρίς τα γκολ της διαδικασίας πέναλτι. Φόρμα και σερί από αγώνες με γνωστή ημερομηνία. Σε ισότιμα ρεκόρ εμφανίζεται η νεότερη καταχώριση.
| Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2022 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1–2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 14/11/2021 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 4–0 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 19/01/2020 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1–2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Β1 ΕΠΣΗ 2019-20 |
| 20/10/2019 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2–2 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Β1 ΕΠΣΗ 2019-20 |
| 26/03/2017 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 4–0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 |
| 20/11/2016 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1–1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 |
| 15/02/2015 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1–1 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Α2 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| 28/09/2014 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1–1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Α2 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| 22/02/2014 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3–3 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | Β1 ΕΠΣΗ 2013-14 |
| 09/11/2013 | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 2–0 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Β1 ΕΠΣΗ 2013-14 |





























































