ΑΣΙΤΕΣ
Τελικό
0-1
ΜΟΙΡΕΣ
Powered by
Live match
Εξέλιξη Αγώνα
Ζωντανή ενημέρωση
Συνθέσεις
Γκολ
Συνθέσεις
Αντιμετωπίσεις
ΑΣΙΤΕΣ – ΜΟΙΡΕΣ
11 ολοκληρωμένες αναμετρήσεις · 25 γκολ · 2,27 γκολ/αγώνα
ΑΣΙΤΕΣ0Νίκες 0%
Ισοπαλίες3 27%
ΜΟΙΡΕΣ8Νίκες 73%
Γκολ: ΑΣΙΤΕΣ 6 – 19 ΜΟΙΡΕΣ
Μεγαλύτερη νίκη ΑΣΙΤΕΣΔεν υπάρχει καταγεγραμμένη νίκη
Μεγαλύτερη νίκη ΜΟΙΡΕΣΑΣΙΤΕΣ 1–4 ΜΟΙΡΕΣ21/09/2014
Περισσότερα γκολ σε αγώναΑΣΙΤΕΣ 1–4 ΜΟΙΡΕΣ21/09/2014
Αναλυτικά στατιστικά προϊστορίας
| Γηπεδούχος | Αγώνες | Νίκες ΑΣΙΤΕΣ | Ισοπαλίες | Νίκες ΜΟΙΡΕΣ | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΣΙΤΕΣ | 6 | 0 | 1 | 5 | 2–11 |
| ΜΟΙΡΕΣ | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–8 |
Σκόραραν και οι δύο6 / 11 (55%)
Αγώνες με 3+ γκολ5 / 11 (45%)
Αγώνες χωρίς γκολ (0–0)1 / 11 (9%)
| Σύγκριση ομάδων | ΑΣΙΤΕΣ | ΜΟΙΡΕΣ |
|---|---|---|
| Γκολ ανά αγώνα | 0,55 | 1,73 |
| Αγώνες χωρίς να δεχτεί γκολ | 1 / 11 (9%) | 5 / 11 (45%) |
| Αγώνες χωρίς να σκοράρει | 5 / 11 (45%) | 1 / 11 (9%) |
| Συνεχόμενες νίκες τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 0 | 2 / 3 |
| Αήττητο σερί τώρα / μεγαλύτερο | 0 / 2 | 9 / 9 |
| Πιο πρόσφατη νίκη με γνωστή ημερομηνία | Δεν υπάρχει καταγεγραμμένη νίκη | ΑΣΙΤΕΣ 1–2 ΜΟΙΡΕΣ05/03/2023 |
Στατιστικά από όλα τα καταγεγραμμένα τελικά σκορ της επιλεγμένης περιόδου, χωρίς τα γκολ της διαδικασίας πέναλτι. Φόρμα και σερί από αγώνες με γνωστή ημερομηνία. Σε ισότιμα ρεκόρ εμφανίζεται η νεότερη καταχώριση.
| Ημ/νία | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενος | Διοργάνωση |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2023 | ΑΣΙΤΕΣ | 1–2 | ΜΟΙΡΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 |
| 19/11/2022 | ΜΟΙΡΕΣ | 2–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 |
| 20/02/2022 | ΑΣΙΤΕΣ | 0–0 | ΜΟΙΡΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 24/10/2021 | ΜΟΙΡΕΣ | 1–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 |
| 09/10/2019 | ΑΣΙΤΕΣ | 0–1 | ΜΟΙΡΕΣ | Κύπελλο ΕΠΣΗ 2019-20 |
| 03/04/2016 | ΑΣΙΤΕΣ | 0–1 | ΜΟΙΡΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 – Όμιλος παραμονής |
| 28/02/2016 | ΜΟΙΡΕΣ | 1–0 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 – Όμιλος παραμονής |
| 30/11/2014 | ΜΟΙΡΕΣ | 1–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| 21/09/2014 | ΑΣΙΤΕΣ | 1–4 | ΜΟΙΡΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2014-15 |
| Ημερομηνία μη διαθέσιμη | ΜΟΙΡΕΣ | 3–1 | ΑΣΙΤΕΣ | Α1 ΕΠΣΗ 2012-13 |






























































