
Γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του παιδικού πρωταθλήματος ΔΟΠΑΦΜΑΗ για το ερχόμενο σαββατοκύριακο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
ADVERTISING
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ | ΣΑΒ. 7/5/2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΚΑΝΤΙΑ | ΣΑΒ. 7/5/2022 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2006-07 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ADVERTISING
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΠΟΡΟΣ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 10.00 | |
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΟΦΑ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 11.00 | |
ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΟΦΗ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ADVERTISING
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΕ ΟΦΗ | ΠΟΑ 1 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 11.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΟΑ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 9.00 | |
ΟΦΗ | ΑΟΑΝ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 11.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΧΕΡΣ. 1 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 12.00 |
ADVERTISING
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 9.00 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 10.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΦΑΙΣΤΟΣ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Δ ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 11Χ11
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 9.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 10.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΣΑΒ. 7-05-2022 | 11.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2008-09 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΠΑΟ 3 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΑΝΟΜ | ΑΛΜΥΡΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 | |
ΠΟΗ | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 9Χ9
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΑΟ 1 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΠΟΑ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΚΑΝΤΙΑ | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΑΟΑΝ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΠΟΑ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΠΟΗ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΦΑΙΣΤΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΟΑ 3 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΛΕΙΣΤΟ ΛΙΝΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΑΣΙΤΕΣ | ΜΙΝΩΙΚΗ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΡΩΜΑΝΟΣ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΜΟΙΡΕΣ | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 2 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΟΦΑ | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΛΝΤ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 13.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2010-11 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΛΙΝΤΟ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΓΩΝΙΕΣ | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΡΩΜΑΝΟΣ 2 | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΟΑ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : SPORTPOIND ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΑΟ 2 | ΛΙΝΤΟ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΑΟΑΝ | ΚΟΡΦΟΣ ΕΛΟΥΝΤΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΟΦΗ 2 | ΠΗΓΑΣΟΣ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ1΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 3 | ΠΟΑ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ 1 | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΦΑΙΣΤΟΣ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Γ2΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 1 | ΛΙΝΤΟ κορίτσια | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1 | ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΝΤ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 3 | ΔΟΞΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 | |
ΑΛΜΥΡΟΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΓΟΗ ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΠΟΗ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΑΣΤΕΡΙΩΝΑΣ | ΠΑΛΙΑΝΗ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΝΤ 2 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2012-13 Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 1 ΑΓΩΝ. 8Χ8
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΔΕΙΛΙΝΑ | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 9.00 | |
ΠΗΓΑΣΟΣ 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΠΑΟ 3 | ΚΑΝΤΙΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ 2 | ΟΦΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΝΤΙΑ 2 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΟΦΗ 1 | ΛΙΝΤΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΟΑ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΚΑΛΤΣΕΤΟ ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΟΦΗ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 8-05-2022 | 10.00 | |
ΛΙΝΤΟ 2 | ΜΟΙΡΕΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΟΑ 2 | ΠΑΟ 2 | ΚΥΡΙΑΚΗ 8-05-2022 | 12.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 2 | ΡΕΠΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 1 ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΜΙΝΩΙΚΗ | ΛΙΝΤΟ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 1 | ΟΦΗ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΗΡ. | ΠΑΟ 3 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | ΡΕΠΟ |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2014-15 Δ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΑΓΩΝ. 6Χ6
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΑΟΑΝ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 2 | ΡΩΜΑΝΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΕΡΓΟΤΕΛΗ 2 ΑΓΩΝ. 4 Χ4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 1 | ΠΑΟ 1 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΟΦΗ | ΛΙΝΤΟ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | ΠΟΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΗΛΙΚΙΕΣ 2016 Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟ : ΔΕΙΛΙΝΑ ΑΓΩΝ. 4 Χ4
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΩΡΑ | |||
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 | ΔΕΙΛΙΝΑ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 10.00 | |
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ | ΑΘΛΟΠΟΛΙΣ 2 | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 11.00 | |
ΠΑΟ 2 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | ΚΥΡ. 8-05-2022 | 12.00 |
ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ