Απόσταση ασφαλείας από την δεύτερη θέση των σκόρερς έχει διασφαλίσει ο επιθετικός του Δία.
Πιο συγκεκριμένα ο Κεγιαδάκης έχει καταφέρει να πετύχει 26 τέρματα την φετινή χρονιά στην Β1 ΕΠΣΗ οδηγώντας εκ του ασφαλούς την ομάδα του στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.
Στην δεύτερη θέση με 21 τέρματα βρίσκεται ο Πουλακάκης της πρωτοπόρου Ομόνοιας, ενώ την τριάδα της κορυφής κλείνει ο Πετράκης της Δόξας Ηρακλείου και ο Αντωνακάκης του Κοροίβου που έχουν 14 τέρματα.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ |
| ΚΕΓΙΑΔΑΚΗΣ | ΔΙΑΣ | 26 |
| ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ Κ. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 21 |
| ΠΕΤΡΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 14 |
| ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 14 |
| ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ | ΔΙΑΣ | 13 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 13 |
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ Ν. | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 12 |
| ΧΟΤΖΑ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 11 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΔΙΑΣ | 10 |
| ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 10 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 10 |
| ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 10 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 10 |
| ΞΕΝΟΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 9 |
| ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 9 |
| ΚΩΤΤΑΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 9 |
| ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 9 |
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 7 |
| ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 7 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 7 |
| ΡΙΖΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 6 |
| ΦΙΡΑΝΙ | ΔΙΑΣ | 6 |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 6 |
| ΝΤΟΛΛΑΝΙ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 6 |
| ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 6 |
| ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 5 |
| ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 |
| ΚΟΥΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 5 |
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 5 |
| ΝΙΩΤΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 5 |
| ΒΙΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 5 |
| ΚΟΖΟΡΩΝΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 5 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 5 |
| ΜΠΟΥΛΟΥΚΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 5 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 4 |
| ΚΕΤΕΟΓΛΟΥ | ΓΑΡΙΠΑ | 4 |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 4 |
| ΑΞΙΩΤΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 4 |
| ΜΑΓΑΚΗΣ | ΔΙΑΣ | 4 |
| ΚΑΒΒΑΛΟΣ | ΔΙΑΣ | 4 |
| ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 4 |
| ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 4 |
| ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α. | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 4 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 4 |
| ΣΠΑΝΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 4 |
| ΦΩΤΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 3 |
| ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙ | ΓΑΡΙΠΑ | 3 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΤ. | ΓΑΡΙΠΑ | 3 |
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ | ΔΙΑΣ | 3 |
| ΜΑΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 3 |
| ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 |
| ΖΑΙΜΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 3 |
| ΣΠΙΝΘΟΥΡΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 3 |
| ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
| ΜΠΙΤΑΔΟΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
| ΣΤΑΥΡΑΤΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
| ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 2 |
| ΚΕΝΤΙ | ΓΑΡΙΠΑ | 2 |
| ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
| ΣΑΛΙΑΚΑΣ | ΔΙΑΣ | 2 |
| ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
| ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
| ΜΑΓΟΥΛΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
| ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 2 |
| ΜΑΥΡΟΦΟΡΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 2 |
| ΚΟΡΟΒΕΖΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 2 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 |
| ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 2 |
| ΔΡΙΒΑΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 |
| ΚΟΥΚΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 |
| ΤΟΥΓΛΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 |
| ΦΘΕΝΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 2 |
| ΤΕΛΧΑΙ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 2 |
| ΜΠΑΛΛΑΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 2 |
| ΠΙΛΑΤΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
| ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΦΡΑΓΚΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΠΑΠΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΧΡΟΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΓΚΕΜΙΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 2 |
| ΣΠΕΓΚΑΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 2 |
| ΜΙΧΕΛΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 2 |
| ΟΥΣΤΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 2 |
| ΚΑΒΡΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 2 |
| ΚΑΛΟΥΔΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 2 |
| ΒΙΓΚΑΚΗΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
| ΒΑΓΓΕΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
| ΡΕΠΠΑΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
| ΖΕΡΒΟΣ | ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ | 1 |
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
| ΡΟΣΣΟΥ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ | ΓΑΡΙΠΑ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε. | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Λ. | ΔΙΑΣ | 1 |
| ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| ΑΔΑΜΑΚΗΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| ΦΡΕΣΚΟΣ | ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 1 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
| ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
| ΦΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
| ΜΙΣΔΑΝΙΤΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ | 1 |
| ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
| ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
| ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
| ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ | 1 |
| ΜΠΟΙΝΙ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| ΜΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| ΒΑΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| ΤΙΤΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | 1 |
| ΚΑΒΑΤΖΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΚΕΦΑΛΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΠΡΕΝΤΙ | ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 1 |
| ΜΟΥΡΑΤΑΙ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
| ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
| ΛΥΔΑΚΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
| ΤΟΨΗΣ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 1 |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1 |
| ΜΑΓΝΙΣΑΛΗΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ | 1 |
| ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| ΑΛΕΒΥΖΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 1 |
| ΚΟΤΖΙΑΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 1 |
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΗΡΑΚ. | 1 |
| ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 1 |
| ΧΙΩΤΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 1 |
| ΛΙΑΚΟΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 1 |
| ΨΥΛΛΑΚΗΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 1 |
| ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ | 1 |

































































