Βαρδάκης Γεώργιος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 15 | 12 | 988 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 8 | 8 | 705 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 9 | 9 | 737 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 10 | 5 | 510 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.