Τασιούλης Άγγελος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 2 2022-23 | ![]() | 17 | 10 | 983 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Γ Εθνική 4ος όμιλος – 2023-24 | ![]() | 9 | 7 | 671 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super League 2 2022-23 | ![]() | 17 | 10 | 983 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Γ Εθνική 4ος όμιλος – 2023-24 | ![]() | 9 | 7 | 671 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.