Στιβακτάκης Δημήτριος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 21 | 21 | 1849 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 13 | 13 | 1160 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 6 | 5 | 429 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 21 | 21 | 1849 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 13 | 13 | 1160 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 6 | 5 | 429 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.