Σκουλούδης Στυλιανός

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 20 | 19 | 1526 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 14 | 6 | 589 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 4 | 0 | 98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 20 | 19 | 1526 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 14 | 6 | 589 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 4 | 0 | 98 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.