Σκαπερδάς Ιωάννης Χρήστος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 27 | 15 | 1558 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 8 | 4 | 426 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 27 | 15 | 1558 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 8 | 4 | 426 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.