Παγκαλάκης Γεώργιος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 14 | 12 | 1077 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 2 | 1 | 104 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 15 | 14 | 1189 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 1 | 69 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.