Ποδοσφαιριστής

Νικολάου Εμμανουήλ

0 ακόλουθοι
Προφίλ

Στοιχεία παίκτη

Θέση Αμυντικός
Γέννηση 01/01/1999
Ομάδα Ελεύθερος
Σεζόν

2022-23

4Συμμετοχές
2Βασικός
1Γκολ
257Λεπτά

Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.

Ανά σεζόν

Στατιστικά πορείας

Σεζόν Ομάδα / Κατηγορία Συμμ. Βασ. Γκολ Λεπτά
2022-23 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 4 2 1 257
2021-22 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 9 3 0 399
2020-21 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Β2 ΕΠΣΗ 2020-21 1 1 0 46
2019-20 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Β2 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2019-20 4 1 0 0
2017-18 ΔΑΜΑΣΤΑ Β2 ΕΠΣΗ 2017-18 1 0 0 0
2016-17 ΔΑΜΑΣΤΑ Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 5 0 0 0
2015-16 ΔΑΜΑΣΤΑ Α2 ΕΠΣΗ 2015-16 9 1 0 46
Σύνολο 33 8 1 748
Αγώνες

Συμμετοχές σε αγώνες