Ποδοσφαιριστής
Λοντίγκιν Γιούρι
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Θέση
Τερματοφύλακας
Γέννηση
26/05/1990
Ομάδα
Ελεύθερος
Σεζόν
2026-27
1Συμμετοχές
1Βασικός
2Γκολ κατά
99Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ κατά | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | ΒΟΛΟΣ Super League 1 2026-27 | 1 | 1 | 2 | 99 |
| 2025-26 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ Super League 1 2025-26 · Κύπελλο Ελλάδος – 2025-26 | 29 | 29 | 41 | 2595 |
| 2024-25 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Super League 2024-25 | 4 | 3 | 4 | 285 |
| 2023-24 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Super League 1 2023-24 | 15 | 14 | 11 | 1343 |
| 2022-23 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Super League 1 2022-23 · Κύπελλο Ελλάδος 2022-23 | 4 | 4 | 1 | 360 |
| Σύνολο | 53 | 51 | 59 | 4682 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.

















































