Ποδοσφαιριστής

Κοκοσάλης Εμμανουήλ

0 ακόλουθοι
Προφίλ

Στοιχεία παίκτη

Θέση Αμυντικός
Γέννηση 19/02/1999
Σεζόν

2024-25

7Συμμετοχές
5Βασικός
0Γκολ
535Λεπτά

Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.

Ανά σεζόν

Στατιστικά πορείας

Σεζόν Ομάδα / Κατηγορία Συμμ. Βασ. Γκολ Λεπτά
2024-25 ΕΓΟΗ/ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ Β1 ΕΠΣΗ – 2024-25 7 5 0 535
2023-24 ΔΙΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 7 3 0 374
2023-24 ΕΓΟΗ/ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ Β1 ΕΠΣΗ 2023-24 7 7 1 612
2022-23 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ - 0 0 0 0
2021-22 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 9 7 0 613
2020-21 ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΡΤΕΡΟΥ Β1 ΕΠΣΗ 2020-21 2 2 0 0
2018-19 ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Β1 ΕΠΣΗ 2018-19 5 2 0 130
Σύνολο 37 26 1 2264
Αγώνες

Συμμετοχές σε αγώνες