Κερκέζος Αντώνιος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 4 | 3 | 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 13 | 10 | 943 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 4 | 3 | 255 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 13 | 10 | 943 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.