Καρακωνσταντής Κωνσταντίνος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 20 | 16 | 1483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 3 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 20 | 16 | 1483 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 3 | 2 | 202 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.