Ποδοσφαιριστής

Καλομοίρης Χρήστος

0 ακόλουθοι
Προφίλ

Στοιχεία παίκτη

Θέση Επιθετικός
Γέννηση 01/01/1987
Ομάδα Ελεύθερος
Σεζόν

2024-25

6Συμμετοχές
4Βασικός
5Γκολ
369Λεπτά

Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.

Ανά σεζόν

Στατιστικά πορείας

Σεζόν Ομάδα / Κατηγορία Συμμ. Βασ. Γκολ Λεπτά
2024-25 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - 0 0 0 0
2024-25 ΟΦ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Α2 ΕΠΣΗ – 2024-25 6 4 5 369
2023-24 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 25 22 12 1778
2022-23 ΠΑΛΙΑΝΗ Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 24 22 15 2013
2021-22 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 23 18 16 1658
2019-20 ΓΟΡΤΥΣ Α1 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2019-20 7 5 2 146
2019-20 ΠΑΟΚΡΟΥΣΩΝΑ Α1 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2019-20 14 10 3 305
2018-19 ΖΑΡΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2018-19 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2018-19 27 23 8 1108
2017-18 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2017-18 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2017-18 34 34 11 892
2016-17 ΑΛΜΥΡΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2016-17 19 10 4 440
2016-17 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ Α1 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ 2016-17 18 17 10 356
2015-16 ΔΟΞΑ ΓΑΛΙΑΣ Κύπελλο ΕΠΣΗ 2015-16 · Α1 ΕΠΣΗ 2015-16 21 14 2 527
Σύνολο 218 179 88 9592
Αγώνες

Συμμετοχές σε αγώνες

Καριέρα

Ιστορικό μεταγραφών

Από Προς Ημερομηνία
Χωρίς ημερομηνία