Γρηγορούδης Λεωνίδας

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 13 | 0 | 229 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 3 | 2 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 13 | 0 | 229 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 3 | 2 | 112 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.