Χριστουλάκης Μιχαήλ

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 17 | 11 | 1020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 4 | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 17 | 11 | 1020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 4 | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.