Χριστοδουλάκης Φανούριος

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 19 | 12 | 1186 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 19 | 19 | 1710 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 19 | 12 | 1186 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.