Ανδρουλάκης Εμμανουήλ

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 14 | 12 | 1133 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 14 | 12 | 1133 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 2 | 1 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.