Αλεξάκης Εμμανουήλ

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 11 | 10 | 1464 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 10 | 8 | 786 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 8 | 6 | 521 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Α2 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 11 | 10 | 1464 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 10 | 8 | 786 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Β2 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 8 | 6 | 521 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.