Αδαμάκης Μηνάς

Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 18 | 17 | 1481 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 21 | 20 | 1638 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 6 | 3 | 223 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Σεζόν | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Β1 ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 18 | 17 | 1481 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2021-22 | ![]() | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Α2 ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 21 | 20 | 1638 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Κύπελλο ΕΠΣΗ 2022-23 | ![]() | 2 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Α1 ΕΠΣΗ 2023-24 | ![]() | 6 | 3 | 223 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Τα σχόλια είναι κλειστά.