Ποδοσφαιριστής
Βιτσαξάκης Μηνάς του Ιωάννη
0 ακόλουθοι
Προφίλ
Στοιχεία παίκτη
Σεζόν
2025-26
16Συμμετοχές
14Βασικός
0Γκολ
1139Λεπτά
Τα λεπτά υπολογίζονται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία συμμετοχής των αγώνων.
Ανά σεζόν
Στατιστικά πορείας
| Σεζόν | Ομάδα / Κατηγορία | Συμμ. | Βασ. | Γκολ | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | ΤΥΛΙΣΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2025-26 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26 | 16 | 14 | 0 | 1139 |
| 2024-25 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2024-25 | 5 | 5 | 1 | 435 |
| 2023-24 | ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α2 ΕΠΣΗ 2023-24 | 26 | 23 | 0 | 2094 |
| 2022-23 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β ΕΠΣΗ 2022-23 | 16 | 16 | 5 | 1440 |
| 2021-22 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β ΕΠΣΗ 2021-22 | 2 | 2 | 1 | 180 |
| 2021-22 | ΜΙΝΩΙΚΗ Α1 ΕΠΣΗ 2021-22 | 3 | 1 | 0 | 85 |
| 2020-21 | ΜΙΝΩΙΚΗ Α1 ΕΠΣΗ 2020-21 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 2019-20 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2019-20 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2019-20 | 13 | 10 | 3 | 855 |
| 2018-19 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2018-19 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2018-19 | 16 | 7 | 3 | 713 |
| 2017-18 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β ΕΠΣΗ 2017-18 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2017-18 | 21 | 7 | 1 | 806 |
| 2016-17 | ΔΑΜΑΣΤΑ Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17 | 2 | 2 | 0 | 147 |
| 2016-17 | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2016-17 · Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2016-17 | 21 | 14 | 0 | 1293 |
| 2015-16 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α2 ΕΠΣΗ 2015-16 | 16 | 12 | 3 | 1039 |
| Σύνολο | 159 | 113 | 17 | 10240 | |
Αγώνες
Συμμετοχές σε αγώνες
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΠΟΑ Β
1-0
72 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
1-2
45 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΠΟΑ Β
1-3
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΟΦ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
0-1
7 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΥΡΤΙΑΣ
1-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΘΕΡΙΣΟΣ
1-1
60 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
2-0
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΠΑΛΙΑΝΗ
3-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Κύπελλο ΕΠΣΗ «ΜΑΚΟ 365» 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΑΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
0-5
90 λεπτά
0 Γκολ
Α2 ΕΠΣΗ – 2025-26
ΤΥΛΙΣΟΣ
ΠΟΗ
4-2
90 λεπτά
0 Γκολ
Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι αγώνες για αυτή την επιλογή.
Φόρτωσε περισσότερους αγώνες
Καριέρα
Ιστορικό μεταγραφών
| Από | Προς | Ημερομηνία |
|---|---|---|




































































