Μπορεί ο αριθμός κρουσμάτων να έχει αυξητική τάση τις τελευταίες ημέρες με αποκορύφωμα σήμερα που ανακοινώθηκαν 941 νέα κρούσματα κορωνοϊού, όμως ένα ιδιαίτερο στοιχείο που θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν μας είναι ο αριθμός των ημερήσιων τεστ, που σήμερα ήταν ιδιαίτερα αυξημένος!
Ο αριθμός των ημερήσιων τεστ έχει εκτοξευτεί τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ τις τελευταίες ώρες διενεργήθηκαν 45381 ημερήσιοι έλεγχοι, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει πως ο δείκτης θετικότητας είναι στο 2,07%, αισθητά μειωμένος σε σχέση με άλλα ημερήσια δεδομένα.
Διαβάστε επίσης:
33 νέα κρούσματα στην Κρήτη – Διψήφιος ο αριθμός σε δύο νομούς!
Κορωνοϊός: 941 νέα κρούσματα, 260 διασωληνωμένοι και 22 θάνατοι!
| Ημερομηνία | Ημερήσια Κρούσματα | Συνολικά τεστ | Δείκτης θετικότητας |
| 29/1/2021 | 941 | 45381 | 2,07% |
| 28/1/2021 | 716 | 34044 | 2,10% |
| 27/1/2021 | 858 | 37695 | 2,27% |
| 26/1/2021 | 842 | 36240 | 2,32% |
| 25/1/2021 | 436 | 9394 | 4,64% |
| 24/1/2021 | 334 | 11873 | 2,81% |
| 23/1/2021 | 605 | 30996 | 1,95% |
| 22/1/2021 | 585 | 32437 | 1,80% |
| 21/1/2021 | 509 | 29455 | 1,72% |
| 20/1/2021 | 516 | 30429 | 1,69% |
| 19/1/2021 | 566 | 31599 | 1,79% |
| 18/1/2021 | 320 | 8173 | 3,91% |
| 17/1/2021 | 237 | 10795 | 2,19% |
| 16/1/2021 | 510 | 30313 | 1,68% |
| 15/1/2021 | 610 | 32528 | 1,87% |
| 14/1/2021 | 599 | 35039 | 1,70% |
| 13/1/2021 | 671 | 34980 | 1,91% |
| 12/1/2021 | 866 | 41674 | 2,07% |
| 11/1/2021 | 444 | 16670 | 2,66% |
| 10/1/2021 | 445 | 19708 | 2,25% |
| 9/1/2021 | 800 | 36683 | 2,18% |
| 8/1/2021 | 721 | 36458 | 1,97% |
| 7/1/2021 | 510 | 8697 | 5,86% |
| 6/1/2021 | 816 | 30286 | 2,69% |
| 5/1/2021 | 928 | 31996 | 2,90% |
| 4/1/2021 | 427 | 8202 | 5,15% |
| 3/1/2021 | 390 | 8504 | 4,58% |
| 2/1/2021 | 262 | 4798 | 5,46% |

























































