Κοντά στις 300.000 € το ποσό για τα σωματεία του Ηρακλείου – Η κατανομή ανά ομάδα

Ξεκίνησε τη Τετάρτη 1 Μαρτίου η καταβολή των χρημάτων στα ερασιτεχνικά σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2022 του Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Η αναλυτική κατανομή των 31.350.000€ για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό στα 5.742 νόμιμα σωματεία, εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2022

Συνολικά 31.350.000 € για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό θα μοιραστούν στα 5.742 νόμιμα σωματεία, τα οποία είχαν εγγραφεί στο Μητρώο 2022, με τις ομάδες του Ηρακλείου να μοιράζονται το ποσό των 269.226,48 €

Το ????????????????????????????????????????  παρουσιάζει τα ποσά που αναλογούν στις ομάδες του Ηρακλείου. Στη κορυφή της λίστας βρίσκεται ο ΟΦΗ, ο οποίος μαζί με τον Εργοτέλη έχουν και τα περισσότερα τμήματα, με τους «ασπρόμαυρους» να καρπώνονται 75.348 €, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» 45.741 €.

Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής πήραν το ποσό των 13.000 €, ενώ 1700€ πιστώθηκαν στα περισσότερα από τα σωματεία της Α1 κατηγορίας και κάτω.

Αναλυτικά ο πινακας με όλα τα πόσα για τις ομάδες του Ηρακλείου:

 

Σωματείο Συνολικά Αθλητικά τμήματα Ποδόσφαιρο Γ’ εθνική Ποδόσφαιρο Α γυναικών Ποδόσφαιρο Β γυναικών Πόλο Α2 ανδρών Πόλο Α2 γυναικών
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 75.348,57 15.439 0 42.891 0 9.928 7.091
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 45.741,94 2.851 0 42.891 0 0 0
ΑΟ  ΓΙΟΥΧΤΑΣ 13.731,04 2.518 11.213 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΡΟΥ 13.071,73 1.858 11.213 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 13.054,99 1.842 11.213 0 0 0 0
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 12.975,31 1.762 11.213 0 0 0 0
ΝΕΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 8.638,10 1.706 0 0 6.932 0 0
<<ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ>> 7.744,88 7.745 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Π.Ο.Η) 3.856,04 3.856 0 0 0 0 0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΙΛΙΝΟΥ “Π.Α.Ο.Δ.” 1.943,44 1.943 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 1.720,44 1.720 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΡΡΟΙ-ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΑ-ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΧΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ (Π.Α.Σ.Α.) Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΚΑΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΕΛΗ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΑΡΙΠΑΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Η ΓΟΡΤΥΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
Η ΡΑΥΚΟΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΙΤΩΝ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ 2004 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΝΗΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΖΑΡΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2019 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ (Π.Ο.Α.) 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΟΜΙΛΟΣ ΛΙΝΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 2000 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2020 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ (ΟΦΑΜ) 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝΟΣ ΠΑΟΚ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΥΛΙΣΣΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ (ΑΕΚ) 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΚΕΡΑΡΝΤ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΡΟΥΒΑΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΟΞΑ ΜΑΣΤΑΜΠΑ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
Ο ΚΟΡΑΚΑΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΡΙΤΩΝΙΑ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΙΡΩΝ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΛΙΑΝΗ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 1.700,00 1.700 0 0 0 0 0
Συνολικά: 269.226,48
ΔΗΜΟΦΙΛΗ