# | Standings | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 39 | 17 | 22 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 9 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 31 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 27 | -8 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 27 | -9 | 9 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 4 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 | -20 | 4 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ