# | Standings | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ
# | Standings | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 8 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 12 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 3 |
ΔΗΜΟΦΙΛΗ